Classements des joueurs

Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.

Données du dernier calcul mixte
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurRankingClubMatchsPoints
4385 MICHAEL LEQUENNE Licence 101840 D2 H423 26 1 008,92
4386 STEPHAN DEVAUX Licence 104270 D2 BBW015 40 1 008,91
4387 JEAN-FRANCOIS LEMIRE Licence 105339 D0 N079 16 1 008,84
4388 MAURINE GIET Licence 119777 D0 / C2 L313 11 1 008,80
4389 PATRICK ROEGIERS Licence 119426 D0 L266 30 1 008,75
4390 JEAN-PIERRE WILLEAUME Licence 149473 D0 H280 33 1 008,46
4391 THIBAUT DRUART Licence 127611 D0 H128 16 1 008,41
4392 VINCENT JODOCY Licence 104613 D0 Lx055 16 1 008,31
4393 ALAIN REULMONDE Licence 106397 D0 Lx005 24 1 008,29
4394 LIEVEN TRENSON Licence 529638 D4 OVL059 73 1 008,27
4395 LARS DEWINDT Licence 515029 D0 A123 20 1 008,17
4396 IRINA DESLYPER Licence 525973 D2 / C2 WVL109 53 1 008,15
4397 SANDOR RUHA Licence 532625 D2 A139 24 1 008,09
4398 VIRGINIE VANDERLINDEN Licence 104282 D0 / C2 BBW179 24 1 007,90
4399 JEAN-POL FRANKINET Licence 120203 D0 L295 20 1 007,71
4400 MARIO BROUNS Licence 120816 D2 L384 27 1 007,58
4401 TOM GALERE Licence 168632 D4 L384 24 1 007,48
4402 POL DORMAL Licence 104448 D0 N069 10 1 007,30
4403 BRUNO KASCHTEN Licence 118789 D0 L199 12 1 007,25
4404 PATRICK SMETS Licence 146957 D0 BBW321 23 1 007,04
4405 NOA MATTHEUS Licence 165173 D0 N076 24 1 007,02
4406 BASTIEN SIMON Licence 161709 D2 Lx035 23 1 006,99
4407 MONA VANALDERWEIRELDT Licence 523474 D2 / C2 WVL100 20 1 006,95
4408 ROMAIN HAAG Licence 108536 D2 Lx014 16 1 006,80
4409 CARINE JENART Licence 103545 D0 / C0 H384 18 1 006,72
4410 RONNY HOEBEN Licence 508037 C6 LK109 20 1 006,64
4411 JONATHAN ROBERT Licence 107015 D2 H091 22 1 006,50
4412 LUC HERMANS Licence 102691 D0 N100 16 1 006,40
4413 YVES SCHICKS Licence 105423 D0 N218 19 1 006,38
4414 CLAUDE MARECHAL Licence 117648 D0 BBW118 17 1 006,34
4415 ROBERT VERCAMMEN Licence 517815 D2 A139 16 1 006,33
4416 HUGUES SAUVEGARDE Licence 102366 D0 H450 12 1 006,12
4417 ALAIN VANDERMEULEN Licence 103593 D0 N207 27 1 006,08
4418 NATHALIE LALOY Licence 102061 D0 / C0 Lx074 21 1 005,75
4419 GUILLAUME GILBERT Licence 137080 D2 H136 24 1 005,66
4420 NIELS MOMMEN Licence 514611 D2 Vl-B283 20 1 005,44
4421 CEDRIC LIMET Licence 159171 D0 L400 16 1 005,38
4422 DIRK BIJNENS Licence 510684 D0 LK105 24 1 005,34
4423 STEPHEN HUANG Licence 506413 D0 LK010 16 1 005,24
4424 BART GOOSSENS Licence 506305 D0 LK006 20 1 004,93
4425 ALAIN STEENO Licence 136264 D0 N131 24 1 004,92
4426 TOM VAN DEN BERGH Licence 502800 D0 A147 20 1 004,81
4427 CORENTIN PLUYMAKERS Licence 167848 C6 BBW118 30 1 004,80
4428 DAVID HANSART Licence 109040 D0 H009 16 1 004,79
4429 FREDERIC WILMET Licence 106819 D0 N207 47 1 004,76
4430 CAS DEPOORTERE Licence 525177 D6 Vl-B234 48 1 004,66
4431 SIMON ANDRE Licence 149169 D2 BBW134 16 1 004,63
4432 PIERRE NIGRO Licence 109097 D2 H218 31 1 004,48
4433 JEAN-PHILIPPE MERSY Licence 128221 D0 Lx059 19 1 004,32
4434 ANTOINE DI CELLO Licence 119916 D0 L316 24 1 004,27
4435 JEAN-CHRISTOPHE DUHOUX Licence 103475 D0 H447 24 1 004,25
4436 MICHEL HEINESCHE Licence 117661 D2 L393 21 1 003,95
4436 CELINE LEPEZ Licence 144716 C6 / C0 H206 27 1 003,95
4438 MARTIJN CLAES Licence 506777 D0 LK060 24 1 003,88
4439 OSMAN UTKU SARIOGLU Licence 163518 D2 BBW205 30 1 003,80
4440 DANYAR NIAMAH Licence 171728 D2 H387 20 1 003,74
4440 DRIES DE WOLF Licence 512584 D0 LK084 16 1 003,74
4442 THOMAS VAN DALEN Licence 501791 D2 Vl-B295 12 1 003,42
4443 SAMUEL FIN Licence 105135 D2 H200 19 1 003,34
4444 BAO DUY NGUYEN LE Licence 143413 D0 N037 24 1 003,19
4445 VINCENT BRUXELMANE Licence 107794 D2 H342 56 1 002,87
4446 LYAM HELLENDORFF Licence 166789 D2 H092 24 1 002,67
4447 ALAIN VANDEN BERGHE Licence 105965 D2 H009 23 1 002,66
4448 JACQUES JANS Licence 143238 D0 N093 24 1 002,62
4449 CEDRIC NIESSEN Licence 110272 D2 N045 20 1 002,57
4450 VINCENT USERSTAM Licence 147113 D0 L205 24 1 002,53
4450 AXEL SCHYNS Licence 148436 D0 L326 24 1 002,53
4452 BERT HAENTJENS Licence 509888 C6 A130 16 1 002,52
4453 HANS VERPLANCKE Licence 500128 D2 WVL125 12 1 002,50
4454 ERIC SEMAL Licence 136237 D0 BBW123 23 1 002,46
4455 PHILIPPE CAERS Licence 117753 D0 L030 22 1 002,43
4456 STEVE LEFEBVRE Licence 157304 D0 H459 24 1 002,40
4457 VINCENT MIDROLET Licence 160579 D0 L405 28 1 002,35
4457 NICOLAS THIRY Licence 104666 D0 Lx037 12 1 002,35
4459 LAURENT DUCHESNES Licence 102631 D0 H254 16 1 002,33
4460 FREDERIC DUPONT Licence 159164 D0 H202 20 1 002,23
4461 FLORIAN VINCENT Licence 112632 D2 Lx108 24 1 001,92
4462 AMAURY COLLIN Licence 106677 D2 Lx099 28 1 001,81
4463 PETER VAN DAEL Licence 519384 D0 A147 16 1 001,41
4464 THIBAULT VANSINGLE Licence 149602 D0 H399 30 1 001,30
4465 TOM HAMERLINCK Licence 505109 D0 OVL102 16 1 001,24
4466 PHILIPPE NULLENS Licence 177771 D4 BBW165 110 1 000,93
4467 THOMAS CLAUSSE Licence 168850 D2 Lx108 35 1 000,85
4468 THIBAULT LEPOUTRE Licence 158696 D0 H231 24 1 000,71
4469 PASCAL BORCY Licence 101364 D0 Lx117 19 1 000,63
4470 HANS ROYER Licence 144287 D0 L274 20 1 000,48
4471 MARC GROSELI Licence 507131 D0 LK084 24 1 000,41
4472 GUY POELS Licence 507774 D0 LK061 33 1 000,24
4473 MARC WOOS Licence 117791 D2 L030 23 999,97
4474 MARTIN CLAVIER Licence 133360 D2 Lx055 38 999,85
4475 FRANCOIS PIRENNE Licence 141816 D2 L272 20 999,82
4476 CHRISTIAN GRIGORELLIS Licence 117645 D2 Lx045 19 999,69
4477 DOMINIQUE DALLE Licence 500511 D0 WVL071 12 999,55
4478 PASCAL TIMMERMANS Licence 505783 D0 Vl-B225 20 999,29
4479 FILIP DURANT Licence 506174 D2 Vl-B247 16 999,25
4480 RAPHAEL MARZUCCO Licence 138865 D2 L274 20 998,45
4481 TANGUY BAUFAYS Licence 163117 D0 BBW348 16 998,37
4482 GABRIEL VANVILERS Licence 127922 D2 L124 18 998,23
4483 LUCA RAMBOER Licence 524859 D0 A182 20 998,21
4484 DIDIER DESIMPEL Licence 102651 D2 H054 16 998,18
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurRankingClubMatchsPoints
1630 CATHY VISSERS Licence 178982 NC H136 26 0,00