Statistiques et documents

Informations sur les joueurs et documents utiles.

Joueurs actifs (Messieurs)

15,760

Joueurs actifs (Dames)

958

Documents utiles
Top 20 Messieurs
Rang Nom Classement Points
1 MARTIN ALLEGRO A1 2,900
2 CEDRIC NUYTINCK A2 3,060
3 ADRIEN RASSENFOSSE A3 3,015
4 FLORENT LAMBIET A4 2,942
4 QUENTIN ROBINOT As5 2,980
4 PER GERELL As4 2,976
4 DIOGO CARVALHO As4 3,030
5 LAURENS DEVOS A6 2,931
6 BENJAMIN BROSSIER As8 2,902
6 ROBIN DEVOS A5 2,910
6 GABRIELIUS CAMARA As8 2,878
7 KOYO KANAMITSU As8 2,869
7 YANNICK VOSTES A7 2,875
7 AMIRREZA ABBASI As3 2,860
8 OLAV KOSOLOSKY A8 2,852
9 PAVEL PLATONOV As7 2,813
9 RÉMI BÉTÉLU As5 2,820
10 BASTIEN DUPONT As13 2,800
10 HAMPUS NORDBERG As3 2,804
10 NICOLAS DEGROS A14 2,808
11 FLORIAN CNUDDE A15 2,794
11 CLEMENT CHOBEAU As9 2,787
13 ALESSI MASSART A16 2,777
14 KRZYSZTOF WLOCZKO As15 2,758
14 CEDRIC MERCHEZ A18 2,774
15 CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA As10 2,722
15 TUAN-AIK YEO As20 2,724
15 TAKAHIRO AOYAMA As6 2,730
15 LAURIC JEAN A11 2,731
16 TOM CLOSSET A17 2,715
16 DYLAN CHAPERON As14 2,711
17 DAVID HENKENS A19 2,707
18 THIBAUT DARCIS A12 2,700
19 LOUIS LAFFINEUR A21 2,699
20 ADRIÁN PEREZ NIEBLA As10 2,679
20 DAVID COMELIAU A22 2,685
Top 20 Dames
Rang Nom Classement Points
3 CECILE OZER A4 1,976
4 MARGO DEGRAEF A3 1,925
5 MARIE MAESEN A7 1,825
5 OXANA FADEEVA As9 1,775
6 DARIA MITYUKOVA A8 1,734
7 SARA DEVOS A6 1,726
8 YANG ZHANG As5 1,715
8 NATALIYA SMIRNOVA A11 1,724
9 LILLY LAFFINEUR A10 1,704
10 LOTTE NUYTTENS A16 1,697
11 ARUJAN KAMALOVA As6 1,695
11 ASEL ERKEBAEVA As6 1,695
11 ELOISE DUVIVIER A9 1,696
12 DONGYI ZHAO B0 1,691
12 LESSIA LEWYCKYJ B0 1,691
14 ELENA CHMIGUELSKAIA A13 1,685
14 ANGELIQUE GERTENBACH As12 1,680
15 NATACHA KOSZULAP A15 1,678
16 LAURANNE HACKEMACK B0 1,677
17 JULIE VAN HAUWAERT A5 1,664
18 MORGANE GUIDON B0 1,638
19 PERRINE BETRANCOURT As12 1,615
20 FLORENCE VAN ACKER A14 1,605