Statistiques et documents
Informations sur les joueurs et documents utiles.
Joueurs actifs (Messieurs)
16,951
Joueurs actifs (Dames)
1,105
Documents utiles
Top 20 Messieurs
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN ALLEGRO | A1 | 3,030 |
| 2 | CEDRIC NUYTINCK | A2 | 3,020 |
| 3 | ADRIEN RASSENFOSSE | A3 | 3,010 |
| 4 | RÉMI BÉTÉLU | As5 | 2,933 |
| 4 | AMIRREZA ABBASI | As3 | 3,010 |
| 4 | FLORENT LAMBIET | A4 | 3,000 |
| 4 | ROBIN DEVOS | A5 | 2,933 |
| 4 | PER GERELL | As4 | 2,984 |
| 4 | BENJAMIN BROSSIER | As8 | 2,934 |
| 4 | DIOGO CARVALHO | As4 | 3,024 |
| 4 | QUENTIN ROBINOT | As5 | 2,983 |
| 6 | LAURENS DEVOS | A6 | 2,922 |
| 7 | TAKAHIRO AOYAMA | As6 | 2,845 |
| 7 | HAMPUS NORDBERG | As3 | 2,874 |
| 7 | GABRIELIUS CAMARA | As8 | 2,850 |
| 7 | YANNICK VOSTES | A7 | 2,910 |
| 7 | PAVEL PLATONOV | As7 | 2,873 |
| 9 | BASTIEN DUPONT | As13 | 2,807 |
| 9 | LAURIC JEAN | A11 | 2,810 |
| 10 | ALESSI MASSART | A16 | 2,806 |
| 11 | NICOLAS DEGROS | A14 | 2,796 |
| 12 | CLEMENT CHOBEAU | As9 | 2,772 |
| 12 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 | 2,778 |
| 12 | KOYO KANAMITSU | As8 | 2,780 |
| 12 | DYLAN CHAPERON | As14 | 2,774 |
| 13 | TUAN-AIK YEO | As20 | 2,751 |
| 13 | CÉSAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 | 2,767 |
| 13 | OLAV KOSOLOSKY | A8 | 2,770 |
| 14 | TOM CLOSSET | A13 | 2,748 |
| 15 | DAVID COMELIAU | A22 | 2,733 |
| 15 | ADRIÁN PEREZ NIEBLA | As10 | 2,733 |
| 16 | YING ZHANG DONG | A20 | 2,723 |
| 17 | THIBAUT DARCIS | A12 | 2,721 |
| 17 | ALEXIS DOUIN | As15 | 2,721 |
| 18 | LOUIS LAFFINEUR | A21 | 2,717 |
| 19 | LUKAS BOSBACH | As20 | 2,687 |
| 19 | GAETAN SWARTENBROUCKX | A17 | 2,688 |
| 20 | CEDRIC MERCHEZ | A18 | 2,686 |
Top 20 Dames
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | LILOU MASSART | A1 | 1,953 |
| 1 | NATHALIE MARCHETTI | A2 | 1,953 |
| 3 | CECILE OZER | A4 | 1,982 |
| 4 | MARGO DEGRAEF | A3 | 1,934 |
| 5 | JULIE VAN HAUWAERT | A5 | 1,859 |
| 6 | MARIE MAESEN | A7 | 1,834 |
| 7 | SARA DEVOS | A6 | 1,829 |
| 8 | DARIA MITYUKOVA | A8 | 1,795 |
| 9 | OXANA FADEEVA | As9 | 1,791 |
| 9 | LILLY LAFFINEUR | A10 | 1,794 |
| 10 | LOTTE NUYTTENS | A16 | 1,765 |
| 11 | NATALIYA SMIRNOVA | A11 | 1,748 |
| 12 | ARUJAN KAMALOVA | As6 | 1,695 |
| 12 | ASEL ERKEBAEVA | As6 | 1,695 |
| 12 | YANG ZHANG | As5 | 1,715 |
| 12 | ELOISE DUVIVIER | A9 | 1,739 |
| 12 | DONGYI ZHAO | B0 | 1,692 |
| 13 | NATACHA KOSZULAP | A15 | 1,688 |
| 14 | ANGELIQUE GERTENBACH | As12 | 1,680 |
| 15 | ELENA CHMIGUELSKAIA | A13 | 1,671 |
| 16 | LESSIA LEWYCKYJ | B0 | 1,666 |
| 17 | LAURANNE HACKEMACK | B0 | 1,663 |
| 18 | MORGANE GUIDON | B0 | 1,638 |
| 19 | PERRINE BETRANCOURT | As12 | 1,633 |
| 20 | LAURENCE JUNKER | B0 | 1,615 |