Classements des joueurs

Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.

Données du dernier calcul mixte
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
2888 SEPPO BOSSU Licence 529348 C6 OVL001 24 1 199,37
2889 JEAN-FRANCOIS HOUF Licence 163137 C6 L030 22 1 199,31
2890 JEF FRANS Licence 529093 C4 A182 49 1 198,93
2891 ROEL VONCKEN Licence 506718 C4 LK031 20 1 198,77
2892 BAPTISTE VANNESTE Licence 147198 C6 H290 16 1 198,70
2892 THOMAS WEICKMANS Licence 121431 C6 L170 25 1 198,70
2894 FLORENTIN GENDARME Licence 132792 C6 N216 20 1 198,64
2895 WILLIAM MALHERBE Licence 149959 C4 L276 24 1 198,63
2896 ALEXANDER SALAMATOV Licence 531377 C6 Vl-B234 27 1 198,55
2897 DOMINIQUE BOHN Licence 117747 C6 / B6 L030 20 1 198,50
2897 MARCO SPERTI Licence 534333 D0 Vl-B234 16 1 198,50
2899 MARIELLA LAMBRECHTS Licence 508500 C6 / B6 LK103 16 1 197,95
2900 MILAN CHARLIER Licence 169367 C6 N112 20 1 197,93
2901 PIERRE DEUMER Licence 160394 C6 L264 27 1 197,87
2902 ALAIN SERVOTTE Licence 124313 C4 L365 16 1 197,85
2903 OLIVIER MARCHAL Licence 138735 C6 N103 12 1 197,80
2904 ALEXANDRE COULON Licence 146933 C4 H242 16 1 197,68
2905 THOMAS DERBOVEN Licence 508474 C6 LK056 16 1 197,44
2906 JONATHAN BAEVEGHEMS Licence 106708 C6 H092 16 1 197,37
2907 BENJAMIN PRIGNON Licence 107571 C6 Lx108 20 1 197,05
2907 STEVEN REYNDERS Licence 507631 C6 LK061 12 1 197,05
2909 GAUTHIER MOHIMONT Licence 126541 C6 N045 10 1 197,02
2910 IVO ARIJS Licence 511702 C6 OVL146 16 1 196,67
2911 STEVE SOVET Licence 133165 C4 N163 15 1 196,60
2912 BART LONCKE Licence 506975 C6 OVL001 24 1 196,59
2913 FRANCOIS BOISSELEAU Licence 168468 C6 BBW179 23 1 196,46
2914 BENJAMIN DE MUNTER Licence 141971 C6 H424 12 1 196,45
2915 KRIS HENDRICKX Licence 502760 C4 A147 20 1 196,28
2916 NOA RZEPKA Licence 163762 C6 H070 20 1 196,05
2917 STEPHANE COOLEN Licence 119724 C6 L310 16 1 196,04
2918 TIBO VERMEYEN Licence 533531 D6 Vl-B248 95 1 195,89
2919 LORIS PIZZIRUSSO Licence 157071 C6 H165 20 1 195,48
2920 BART SMET Licence 518209 C6 OVL056 19 1 194,94
2921 GUILLAUME ZEBIER Licence 169138 C6 N073 31 1 194,93
2922 ALAIN VITRY Licence 101143 C6 BBW348 18 1 194,73
2923 XAVIER RAYEE Licence 168988 C6 BBW307 16 1 194,43
2924 JENS GHESQUIERE Licence 510417 C6 WVL094 29 1 194,28
2925 STEPHAN LAMY Licence 120350 C6 L119 16 1 194,21
2926 DIRK BAERTEN Licence 507806 C4 LK085 20 1 194,14
2927 KEVIN DE WILDE Licence 114587 C6 BBW289 16 1 194,11
2928 JEAN FRANCOIS DESCAMPS Licence 147473 C6 H442 23 1 194,01
2929 ARTHUR VANBECELAERE Licence 167362 C6 H203 24 1 193,92
2930 PHILIPPE VANDROMME Licence 119080 C6 N028 16 1 193,83
2931 NOLAN CHEBOUB Licence 169903 D0 H200 20 1 193,72
2932 YOANN DIDIER Licence 122647 C6 Lx025 29 1 193,65
2932 EMMA ERGOT Licence 161698 C4 / B6 H203 23 1 193,65
2934 DRIES THEUNISSEN Licence 509429 C6 LK089 20 1 193,64
2935 SERGE ROLAND Licence 163357 C6 H202 21 1 193,27
2936 DIMITRY PINTIAUX Licence 155126 D0 N023 26 1 193,21
2937 DANY MAES Licence 100643 C4 H041 20 1 192,94
2938 CLEMENT NICOLAS Licence 137040 C6 N114 11 1 192,64
2939 KRIS VAN HOUDT Licence 524593 C6 A095 24 1 192,26
2940 NATHAN VANDECAUTER Licence 506063 C6 Vl-B330 20 1 192,14
2941 ELIAS MACEK HUALDE Licence 166376 C2 BBW015 23 1 192,08
2942 LYLOU JANSSENS Licence 159650 C6 / C0 N073 52 1 191,65
2943 JACK DOBBELAERE Licence 529153 D0 WVL094 37 1 191,23
2944 JOHN HANLON Licence 520577 C6 A130 26 1 190,90
2945 BRAM BREUKERS Licence 513251 C4 LK086 20 1 190,84
2946 DAVID COUDENYS Licence 500052 C6 WVL067 20 1 190,76
2947 MICHAEL NOURRICIER Licence 100178 D0 H423 28 1 190,71
2948 THIBAUT BOHET Licence 165912 D0 L002 24 1 190,60
2949 MALLORY MASAROTTI Licence 135231 C6 L266 16 1 190,14
2950 JONI GERARD Licence 506176 C4 Vl-B247 24 1 190,13
2950 PATRICK PEDUZY Licence 119472 C4 L276 23 1 190,13
2952 JAN HOLVOET Licence 500946 C6 WVL072 24 1 190,06
2953 SANDER VANDENABEELE Licence 523561 C6 WVL138 11 1 189,91
2954 HADRIEN LEBACQ Licence 132635 C6 N112 16 1 189,58
2955 JOHAN RATY Licence 104690 C6 Lx035 12 1 189,53
2956 IVAN GORBOENOV Licence 507945 C6 LK092 16 1 189,43
2957 STEPHAN FIORINI Licence 102638 C6 H122 20 1 189,42
2958 PHILIPPE LEROY Licence 102339 C6 H280 14 1 189,30
2959 CHRISTIAN MASSON Licence 118033 C6 L218 20 1 189,18
2960 DIMITRI SCHEPERS Licence 509668 C4 LK084 20 1 188,88
2961 JOHAN RODEYNS Licence 506105 D0 Vl-B334 16 1 188,62
2962 GUILLAUME LAHOURCADE Licence 131511 C6 L217 21 1 188,37
2963 FLORIAN MERCENIER Licence 171550 C6 L165 24 1 187,93
2964 WOUTER LEMAHIEU Licence 509097 C6 WVL129 15 1 187,73
2965 BAVO VANDERHAEGEN Licence 506257 C6 Vl-B248 16 1 187,57
2966 MAARTEN DREESEN Licence 512961 C4 LK085 12 1 187,51
2967 FABIAN COLMONT Licence 127331 C6 H165 22 1 187,37
2968 BRUNO LEGRAND Licence 135821 C6 Lx058 25 1 187,18
2969 BENOIT DESCAMPS Licence 106198 C6 H290 16 1 187,04
2970 CHRISTOPHE DERUMIER Licence 105241 C6 H206 20 1 187,03
2971 DANNY DECUPERE Licence 506000 C4 Vl-B318 22 1 186,91
2972 MAXIMILIEN RASSENEUR Licence 135596 C6 N102 11 1 186,83
2973 LUC HINANT Licence 102251 C6 H149 26 1 186,71
2974 NICOLAS DETIFFE Licence 103517 C6 H004 24 1 186,68
2975 YOURI DEBRUYNE Licence 170436 C6 H009 16 1 186,45
2976 WILLIAM GENARD Licence 131229 C6 BBW326 12 1 186,40
2977 KYLIAN WATHELET Licence 173967 C6 L405 54 1 186,25
2978 MICHEL HEMBERG Licence 101768 C6 H092 19 1 186,23
2979 LAURENT CAMBRON Licence 102260 C6 BBW321 12 1 186,22
2980 ERIC KOHN Licence 119842 C6 L272 12 1 185,99
2981 TOM DEVINCK Licence 500979 C6 WVL087 20 1 185,53
2982 JEAN-MARC DESCAMPS Licence 128349 C4 H092 12 1 185,40
2983 CYRIL GEORGES Licence 157769 C6 Lx055 17 1 185,38
2984 RONNY BJONES Licence 509846 C6 Vl-B182 28 1 184,73
2985 RAPHAEL LABIE Licence 105330 C6 H342 17 1 184,66
2986 CAMERON HEYNDERICKX Licence 147423 D0 H001 20 1 184,62
2987 DAVID SCIEUR Licence 103164 D0 N197 20 1 184,54
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
1575 ALIX GEORGES Licence 177053 NC Lx037 12 0,00
1575 LENA GEORGES Licence 174348 NC Lx037 15 0,00
1575 JADE GERMAIN BODART Licence 179267 NC N160 20 0,00
1575 SHANNEN GEURTS Licence 179713 NC H099 39 0,00
1575 MYRIAM GILSON Licence 173651 NC N136 20 0,00
1575 LAURENCE GOEDEFROOT Licence 177012 NC H206 23 0,00
1575 LEA GONRY Licence 174549 NC Lx117 16 0,00
1575 LIESBETH GOOSSENS Licence 529237 NC Vl-B283 16 0,00
1575 PAULIEN GUNS Licence 531281 NC OVL061 15 0,00
1575 HILDE HAESAERTS Licence 524208 NC Vl-B334 16 0,00
1575 NAIS HENRIET CHARLOT Licence 177415 NC N027 12 0,00
1575 SYLVIE HENRY Licence 174068 NC Lx123 26 0,00
1575 MANON LAURENT Licence 165046 NC Lx025 12 0,00
1575 MORGANE LEBON Licence 178892 NC H095 13 0,00
1575 NATASCHA LIBIOULLE Licence 179498 NC N126 12 0,00
1575 ROMANE LORQUET Licence 178905 NC L119 27 0,00
1575 CHLOE LUGENS Licence 175741 NC Lx007 16 0,00
1575 EMMY MARCHAL Licence 178143 NC H254 18 0,00
1575 TATIANA MATHY Licence 178755 NC N175 16 0,00
1575 ADELINE MERCIER Licence 174177 NC N210 12 0,00
1575 ISABELLE MERTUS Licence 166028 NC L401 16 0,00
1575 MARYLINE MICHELET Licence 178882 NC N103 28 0,00
1575 NATHALIE MINET Licence 176487 NC N131 18 0,00
1575 ALYSSA MISERINO Licence 178469 NC H091 30 0,00
1575 MAËLLE NISEN Licence 179582 NC Lx042 12 0,00
1575 VANESSA OLIVIER Licence 178280 NC H342 25 0,00
1575 CRISTINA PANEPINTO Licence 174021 NC H287 19 0,00
1575 ALICE PARETE Licence 174171 NC N027 12 0,00
1575 ELISE PONCELET Licence 172292 NC H249 20 0,00
1575 EMY QUEVRIN Licence 179691 NC Lx052 24 0,00
1575 VÉRONIQUE ROMBAUT Licence 171023 NC H206 39 0,00
1575 CATIA RONGVAUX Licence 164019 NC Lx008 16 0,00
1575 ELIYA ROSSEEL Licence 177558 NC N180 16 0,00
1575 VALERIE SALMON Licence 179808 NC N210 12 0,00
1575 JULIE SANTACREU-GARCIA Licence 172113 NC BBW291 19 0,00
1575 LAURYNE SKWORCZ Licence 174270 NC H004 11 0,00
1575 ANGELIQUE SUCHODOLSKI Licence 161537 D6 Lx035 20 0,00
1575 JULIE TARIN Licence 173884 NC H146 19 0,00
1575 CELIA VAN LISHOUT Licence 177605 NC L272 18 0,00
1575 ISALYNE VAN MALDEREN Licence 168635 NC Lx034 12 0,00
1575 MARTINE VAN REEPINGEN Licence 163979 NC H091 34 0,00
1575 LEA VANDER BORGHT Licence 179387 NC H136 12 0,00
1575 IMOEN VERMEULEN Licence 174497 NC H423 12 0,00
1575 CATHY VISSERS Licence 178982 NC H136 22 0,00