Classements des joueurs

Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.

Données du dernier calcul mixte
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurKlassementClubMatchsPunten
2290 KOEN VAN GORP Licence 502808 C4 A147 12 1 284,00
2291 WILLIAM GENDARME Licence 132793 C4 N216 20 1 283,96
2292 LUDOVIC BAILLIEUX Licence 101426 C4 Lx059 20 1 283,87
2292 MICKAEL FOUARGE Licence 110904 C4 H220 12 1 283,87
2294 BENOIT DUVEILLER Licence 102558 C4 H041 29 1 283,45
2295 MAXANCE STEENS Licence 172838 C4 L098 19 1 283,41
2296 GILLES WAUTHOZ Licence 101106 C4 BBW179 20 1 283,19
2297 JEREMY DENIL Licence 171362 C4 BBW349 59 1 282,91
2298 XIAOXIAN LIU Licence 171164 C4 N045 36 1 282,57
2299 ALAIN PAQUOT Licence 133175 C4 L030 16 1 282,55
2300 JULIEN MURAILLE Licence 103924 C4 N217 12 1 282,53
2301 ALEXIS ROUFFIN Licence 119607 C4 L404 20 1 282,50
2302 LIONEL DOTRENGE Licence 173535 C4 L126 30 1 282,04
2303 SAM DEPOORTERE Licence 515746 C2 OVL018 39 1 282,03
2304 LUC GALLOT Licence 104322 C4 H436 40 1 281,90
2305 LIES VAN DER GOTEN Licence 510121 C6 / B6 A123 19 1 281,85
2306 FABRICE DANDOIS Licence 101147 C4 BBW349 60 1 281,80
2307 FLORIMOND DOOMS Licence 138480 C4 N055 23 1 281,53
2308 OLIVIER GALET Licence 103601 C4 N160 12 1 281,32
2309 SIMON KAZMIERCZAK Licence 163408 C6 H206 16 1 281,29
2310 JEROME ROUSSEAU Licence 107749 C4 N136 20 1 281,21
2311 ARNE VAN HOLLEBEKE Licence 500578 C6 WVL126 28 1 281,08
2312 SVEN DE WOLF Licence 527116 C6 OVL032 31 1 280,80
2313 SALIM BHUIYAN Licence 102449 C4 BBW015 20 1 280,79
2314 DIDIER DEPREZ Licence 104318 C4 H202 16 1 280,77
2315 VINCENT DE BOURNONVILLE Licence 100449 C4 N120 18 1 280,75
2316 JEROME BALTHAZAR Licence 139497 C4 Lx001 12 1 280,51
2317 FRANCOIS GEORGES Licence 105586 C4 Lx045 20 1 280,39
2318 STEFANO BONELLI Licence 520589 C4 Vl-B234 20 1 279,90
2319 PIETER OLIEUX Licence 515568 C4 OVL102 24 1 279,63
2320 FREDERIC COORNAERT Licence 500311 C4 OVL052 50 1 279,45
2321 JACK SAND Licence 159942 C6 H206 20 1 279,10
2322 JOEL MOULIN Licence 102349 C4 N088 20 1 278,48
2323 EVAN POPPE Licence 171794 C4 H128 20 1 277,84
2324 LUC CHATEAU Licence 120873 C4 L382 16 1 277,25
2325 LEANDRO ALLEGRO Licence 163578 C4 H384 12 1 276,93
2326 CLAUDE BUREAU Licence 100533 C4 H149 26 1 276,83
2327 LUCAS DULIEU Licence 528959 C6 Vl-B248 33 1 276,70
2328 KEANO ENGELEN Licence 517648 C4 OVL101 16 1 276,40
2329 ALAIN BIERWART Licence 103917 C4 N119 20 1 276,38
2330 TRISTAN MOUREAU Licence 172319 C4 L266 20 1 276,37
2331 MANON LAMBERT Licence 141822 C4 / B4 N045 10 1 276,25
2332 RIK WELTEN Licence 510007 C2 LK089 15 1 276,19
2333 GUIDO DE COCK Licence 502927 C6 A075 12 1 276,11
2334 LUC VANOVERBERGHE Licence 521874 C4 WVL034 16 1 276,08
2335 THOMAS CARION Licence 156992 C6 BBW194 20 1 276,01
2335 BRUNO DENEYER Licence 102723 C4 N120 14 1 276,01
2337 MARTIJN DAENEN Licence 515555 C4 LK084 20 1 275,59
2338 REYNALDO GAONE Licence 100743 C4 H448 19 1 275,34
2339 ROBERT PUT Licence 506431 C4 LK084 22 1 275,32
2340 ENGUERRAND GERDAY Licence 164474 C6 N079 50 1 274,96
2341 WALTER DEWALS Licence 152545 C4 N216 20 1 274,87
2342 EMILIEN BECQUET Licence 154907 C4 H451 12 1 274,81
2343 MICHIEL HEYNDERICKX Licence 505681 C4 OVL039 16 1 274,71
2344 BENJAMIN THONNARD Licence 105806 C4 N034 12 1 274,69
2345 DANY QUINET Licence 100171 C6 H384 12 1 274,65
2346 STEVE HERNOULD Licence 102584 C4 H054 12 1 274,54
2347 THIJME BAETEN Licence 530263 C4 LK007 12 1 274,51
2348 KEVIN DE SCHRIJVER Licence 100190 C4 BBW134 20 1 274,44
2349 JEAN YVES MICHELET Licence 101165 C6 BBW147 16 1 274,42
2350 CEDRIC CHILOT Licence 117757 C4 L030 21 1 274,01
2351 ANNA ROELENS Licence 513754 C4 / B6 WVL094 11 1 273,90
2352 GERT BRAEKEN Licence 513863 C6 Vl-B295 34 1 273,83
2353 STELLA BUELENS Licence 169904 C4 / B4 BBW165 21 1 273,80
2354 VINCENT DE RYCK Licence 529641 C4 A139 40 1 273,62
2355 HUGO HONVAULT Licence 517607 C6 WVL158 31 1 273,44
2356 BASTIEN LACOR Licence 141401 C4 N069 16 1 273,19
2357 RENE FOUARGE Licence 120221 C6 L316 16 1 273,18
2358 NICOLE DETREZ Licence 158315 C4 / B6 L119 31 1 272,99
2359 KEVIN REMY Licence 134529 C4 H091 20 1 272,85
2360 LUC DE RIDDER Licence 102094 C6 Lx045 15 1 272,71
2361 ALESSANDRO ACETO Licence 164654 C4 N028 49 1 272,68
2362 LENNY WELTER Licence 138950 C4 L272 20 1 272,49
2363 GEERT CRANINCKX Licence 506078 C4 Vl-B005 16 1 272,44
2364 DRIES HOUWEN Licence 509740 C4 WVL129 20 1 272,28
2365 JIMMY BAONVILLE Licence 110136 C4 N037 19 1 272,11
2366 JONAS VAN WAES Licence 509004 C6 OVL056 16 1 271,71
2367 LOUIS PILETTE Licence 151113 C4 H254 20 1 271,12
2368 ERIC DE CLERCK Licence 102319 C4 BBW034 12 1 270,52
2369 ARNAUD MERCIER Licence 101623 C6 H333 24 1 269,98
2370 PHILIPPE LARUELLE Licence 119543 C4 L293 20 1 269,95
2371 DAVID ROSEE Licence 153352 C4 Lx025 20 1 269,93
2372 REGIS DEFRETIN Licence 158908 C4 H095 16 1 269,79
2373 HAROLD VANDENBERGHE Licence 147012 C4 N156 16 1 269,62
2374 CEDRIC LEJEUNE Licence 102106 C4 Lx092 20 1 269,47
2375 PIERRE CANEVE Licence 158347 C4 L383 20 1 269,30
2376 FRANCOIS ADAM Licence 101998 C6 Lx011 20 1 269,14
2377 WANNES ROTTHIER Licence 515214 C2 A147 16 1 269,00
2378 ADAM EL GHALI Licence 531574 D0 Vl-B248 68 1 268,73
2379 LEEROY BOOS Licence 126042 C4 L284 20 1 268,70
2380 PHILIPPE JEANMART Licence 100471 C4 N052 12 1 268,53
2381 THOMAS STEMPNIERWSKY Licence 115406 C6 BBW134 20 1 268,46
2382 LUKAS DE CALUWE Licence 535121 C6 OVL088 77 1 268,30
2382 KAREL DESCHEEMAEKER Licence 513394 C4 WVL116 20 1 268,30
2382 ALEXANDRE TANGHE Licence 160850 C4 BBW165 43 1 268,30
2385 DORIAN HOSTAUX Licence 138126 C4 N045 16 1 268,29
2386 ALEXANDRE LEGROS Licence 172901 C6 L165 28 1 268,09
2387 FILIP MUSIL Licence 536979 C4 WVL045 12 1 267,60
2388 LOAN PIRET Licence 161031 C2 H099 28 1 267,35
2389 STEVE SOVET Licence 133165 C4 N163 15 1 267,00
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurKlassementClubMatchsPunten
1495 CHLOE LOCKMAN Licence 172538 D6 Lx120 16 26,00
1495 LINA TOFFOLI Licence 179213 NC H004 19 26,00
1497 LAURENCE GOEDEFROOT Licence 177012 NC H206 19 25,90
1498 MAILYS DETRY Licence 168918 D6 BBW291 10 25,60
1499 VÉRONIQUE MAGIS Licence 174626 NC N216 12 25,20
1499 NATHALIE MINET Licence 176487 NC N131 15 25,20
1499 ELISE PONCELET Licence 172292 NC H249 16 25,20
1502 LEA VANDER BORGHT Licence 179387 NC H136 12 24,80
1503 MAEVA BIRON Licence 172937 NC H218 21 24,60
1504 WENDY GELUYKENS Licence 535344 NC A155 16 24,40
1504 ALIX GEORGES Licence 177053 NC Lx037 12 24,40
1504 JULIE TARIN Licence 173884 NC H146 15 24,40
1504 ISALYNE VAN MALDEREN Licence 168635 NC Lx034 12 24,40
1508 SARAH CADOT Licence 177327 NC H290 14 24,00
1509 CELIA VAN LISHOUT Licence 177605 NC L272 15 23,80
1510 ISABELLA COSARO Licence 177873 NC H382 21 23,64
1511 TAMARA PIERARD-BLAVIER Licence 179042 NC N160 18 23,60
1512 VANESSA MAZY Licence 152627 D6 H128 16 23,20
1513 MARIE JEANNE AIGRET Licence 106028 D6 N045 11 22,50
1514 VINCIANE DEVAUX Licence 173988 NC BBW165 14 22,00
1514 NINA NEUSY Licence 178533 NC H200 16 22,00
1516 CHLOE MORSOMME Licence 179865 NC Lx014 16 21,20
1516 SALOME NICOLAS Licence 171143 NC H249 11 21,20
1518 CATHY VISSERS Licence 178982 NC H136 22 20,56
1519 ZHE MA Licence 521077 NC Vl-B005 28 20,40
1520 HILDE HAESAERTS Licence 524208 NC Vl-B334 12 19,60
1521 SHANNEN GEURTS Licence 179713 NC H099 35 17,40
1522 ISABELLE NOULET Licence 174349 NC H382 22 16,68
1523 CELYA BOAVIDA URBANO Licence 177437 NC H092 12 16,60
1524 PAULIEN GUNS Licence 531281 NC OVL061 15 16,00
1525 BEATRICE DUBOIS Licence 177244 NC Lx052 12 15,65
1526 RILINTA ATHANASIOU Licence 178204 NC N170 14 15,00
1527 MYRIAM GILSON Licence 173651 NC N136 16 14,00
1528 SYLVIE HENRY Licence 174068 NC Lx123 22 12,60
1529 VALERIE SEGHIN Licence 173407 NC H399 10 12,40
1529 ALYSSA MISERINO Licence 178469 NC H091 27 12,40
1531 JULIE DE BLOCK Licence 179602 NC H202 18 11,60
1532 ANGELIQUE SUCHODOLSKI Licence 161537 D6 Lx035 20 10,20
1533 MARIE-LEA BOULERT Licence 156406 NC H447 11 10,00
1533 ISABELLE DELFOSSE Licence 176410 NC N147 13 10,00
1535 ROCIO RAMIREZ Licence 171257 NC N163 18 8,60
1536 LILIANE AGUZZI Licence 159319 D6 L165 18 8,40
1536 ISABELLE MERTUS Licence 166028 NC L401 12 8,40
1536 TAHEE VANHOREBECK Licence 177889 NC H292 11 8,40
1539 SABRINA BALBO Licence 172641 NC N224 19 7,80
1540 JADE GERMAIN BODART Licence 179267 NC N160 16 7,60
1541 VALÉRIE RELEKOM Licence 179457 NC N147 13 6,80
1542 ANNE-CHRISTY DROUSSIN Licence 179040 NC N160 19 6,60
1543 EMY QUEVRIN Licence 179691 NC Lx052 20 6,00
1544 LIESBETH GOOSSENS Licence 529237 NC Vl-B283 16 5,20
1545 DANIELLE THEYS Licence 160099 D6 N188 16 2,80
1546 MARTINE VAN REEPINGEN Licence 163979 NC H091 34 1,84
1547 EMMY MARCHAL Licence 178143 NC H254 14 1,60
1548 CATIA RONGVAUX Licence 164019 NC Lx008 12 1,20
1549 MELANIE HENRY Licence 167673 NC Lx123 18 0,40
1550 MARYLINE MICHELET Licence 178882 NC N103 28 0,00
1550 VANESSA OLIVIER Licence 178280 NC H342 22 0,00
1550 CRISTINA PANEPINTO Licence 174021 NC H287 15 0,00
1550 JULIE SANTACREU-GARCIA Licence 172113 NC BBW291 16 0,00