Classements des joueurs

Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.

Données du dernier calcul mixte
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
2490 FREDERIC KEPPENS Licence 127253 C4 BBW326 12 1 251,97
2491 JACK LIANG HU Licence 158886 C4 BBW165 20 1 251,92
2492 ALESSANDRO VASSALLI Licence 158453 C4 N051 12 1 251,77
2493 MICHEL LARCIN Licence 100742 C4 H092 41 1 251,66
2494 SEBASTIEN WAUCOMONT Licence 121288 C4 L170 16 1 251,48
2495 LOUIS BURET Licence 141938 C4 BBW289 12 1 251,09
2496 SANDER DREESEN Licence 519546 C4 LK086 20 1 250,96
2497 HUY HOANG VU Licence 123793 C4 BBW321 12 1 250,87
2498 JOSEPH DEVILERS Licence 168873 C4 H454 41 1 250,65
2499 ROBIN HECQ Licence 126105 C4 H004 20 1 250,53
2500 CONSTANTIN VOMVAS Licence 165633 C4 BBW349 39 1 250,40
2501 MANU HEIRMAN Licence 522093 D0 OVL142 20 1 250,10
2502 DEYNA VAN BRAECKEVELT Licence 509830 C6 / B6 WVL109 19 1 249,35
2503 FLAVIE DUPONT Licence 124474 C4 / B4 N193 16 1 249,00
2504 LUKAS VERCRUYSSE Licence 532280 C6 Vl-B295 20 1 248,74
2505 CHRISTOPHE VAN MOL Licence 500076 C6 WVL000 10 1 248,73
2506 NATHAN PIRSON Licence 158584 C4 N103 27 1 248,40
2507 THIERRY RICHARD Licence 155019 C6 L199 16 1 248,14
2508 DOMINIQUE DUVEAU Licence 101833 C4 H314 31 1 248,09
2509 FRANCOIS MOUTIER Licence 110965 C4 H116 15 1 248,05
2510 CHRISTOPHE DORBOLO Licence 127096 C4 Lx094 20 1 247,96
2511 ARTUR BIERTZ Licence 176608 C4 L320 16 1 247,85
2512 LODE RUTTEN Licence 511759 C4 Vl-B293 20 1 247,74
2513 EZECHIEL BOERBOOM Licence 168088 C4 L276 21 1 247,60
2514 SYLVAIN RORIVE Licence 103178 C4 H203 20 1 247,54
2515 STEPHAN KREUTZ Licence 120409 C4 L349 12 1 247,47
2516 JENTE MICHIELSEN Licence 525745 C4 A095 20 1 247,21
2517 DANY MAES Licence 100643 C4 H041 20 1 247,14
2518 NOEMIE GABRIEL Licence 152702 C4 / B6 L264 20 1 247,00
2519 ALBAN HU Licence 104308 C6 H382 20 1 246,63
2520 AXEL GRIFGNEE Licence 146973 C4 L066 11 1 246,46
2521 OLIVIER FERRARI Licence 101174 C4 H254 21 1 246,40
2521 PIERRE VAN GORP Licence 126601 C6 BBW134 20 1 246,40
2523 BART LONCKE Licence 506975 C6 OVL001 24 1 246,19
2524 JONATHAN HAEVEN Licence 103422 C6 H149 23 1 246,16
2525 AXEL MARCHAL Licence 156176 C6 Lx115 27 1 246,14
2526 NICOLAS DEJARDIN Licence 143958 C4 L310 20 1 246,09
2527 AMAURY VANDIEST Licence 157922 C4 H314 43 1 245,79
2528 MAXIME GODART Licence 148049 C4 L316 16 1 245,55
2529 JAN VANMARSNILLE Licence 504254 C4 OVL095 16 1 245,35
2530 MICHAEL MICHIELS Licence 106007 C4 BBW134 23 1 245,20
2531 YVES BROGNAUX Licence 102965 C4 N025 22 1 245,05
2532 SIMON ERNOULD Licence 127644 C4 L382 16 1 244,95
2533 BART DE CUYPER Licence 520146 C4 A074 16 1 244,50
2534 FREDERIC DE CORTE Licence 141778 C4 BBW307 20 1 243,97
2535 NELE VAN DE VOORDE Licence 504018 C4 / B4 OVL039 22 1 243,75
2536 JAN VERIS Licence 506948 C4 LK060 20 1 243,65
2537 OLIVIER COULAUD Licence 160173 C4 H399 19 1 243,45
2538 JAMISSON VERMUYTEN Licence 167107 C6 H001 27 1 243,39
2539 VINCENT GHEYSENS Licence 505570 C4 OVL096 61 1 243,02
2540 CHRISTOPHE DE BRUYCKER Licence 500698 C6 WVL116 20 1 242,96
2541 CHRISTOPHE GERADON Licence 124545 C4 L370 15 1 242,71
2542 PIET PLUYM Licence 500011 C6 WVL072 20 1 242,67
2543 CELIA BURY Licence 156758 C4 / B4 H254 19 1 242,55
2544 OLIVIER DELATTE Licence 101338 C6 Lx097 12 1 242,52
2545 EMMANUEL VERCRUYSSE Licence 104092 C6 H446 26 1 242,37
2546 BRAM BREUKERS Licence 513251 C4 LK086 20 1 242,24
2547 KHALID SEKTANI Licence 102518 C4 L351 19 1 241,85
2548 MARGAUX BRAHAM Licence 147708 C6 / B4 BBW134 11 1 241,80
2549 MISHA DANCHENKO Licence 168770 D0 H001 30 1 241,74
2550 DAVID GRUSELLE Licence 106817 C6 N186 16 1 241,58
2551 ARNO VAN EETVELDE Licence 520386 C6 LK016 14 1 241,39
2552 STIJN DE WOLF Licence 526471 D0 OVL032 44 1 240,96
2553 XANDER DUDZIAK Licence 152580 C4 H334 19 1 240,94
2554 LAURENT POLLART Licence 500386 C6 WVL045 22 1 240,93
2555 AXEL LEONARD Licence 123890 C4 N021 11 1 240,90
2556 ANDY DELOBBE Licence 106753 C6 N126 20 1 240,66
2557 LOUIS DUGAUQUIER Licence 156984 C4 H280 16 1 240,63
2558 SEBASTIEN MERTENS Licence 109749 C6 BBW118 36 1 240,55
2559 JULIEN LEMAIRE Licence 142999 C4 N037 19 1 240,48
2560 ANNABELLE WALLEMME Licence 161176 C4 / B4 H099 15 1 240,40
2561 YOHAN LUCAS Licence 112464 C6 Lx011 12 1 240,22
2562 FREDDY RIJCKMANS Licence 501776 C4 A003 12 1 239,97
2563 NICOLAS STEVENS Licence 117894 C4 L030 19 1 239,69
2564 GUILLAUME LECLERE Licence 144648 C6 L310 12 1 239,60
2565 HUGO LANGE Licence 163211 C4 L193 12 1 239,51
2566 PATRICK VERMEULEN Licence 104041 C6 H428 79 1 239,43
2567 LUC VANCHAZE Licence 506368 C4 LK089 20 1 239,21
2568 COLIN WAEFELAER Licence 519131 C6 Vl-B182 12 1 238,99
2569 CLEMENT LALOUX Licence 108750 C6 Lx115 14 1 238,86
2570 NICK FRANCK Licence 503277 C6 A142 16 1 238,73
2571 VINCENT DANHIER Licence 154337 C6 H382 20 1 238,71
2572 ROLAND CASIER Licence 500328 C6 WVL034 16 1 238,53
2573 NOAH LANTHIER Licence 159124 C4 H220 12 1 238,42
2574 LUC CAMMAERT Licence 503923 C6 OVL054 20 1 238,21
2575 BERNARD BOUSREZ Licence 100999 C4 N211 23 1 237,99
2576 GIUSEPPE FERRACANI Licence 127830 C4 N083 12 1 237,97
2577 REMI COUTISSE Licence 131783 C4 L126 19 1 237,87
2578 ANTOINE GUEBS Licence 161662 C4 Lx108 20 1 237,83
2579 MARC MAZZAGUFO Licence 144574 C6 H242 41 1 237,47
2580 OLIVIER BARETTE Licence 149688 C6 N088 25 1 237,32
2581 LAURENT CAMBRON Licence 102260 C6 BBW321 12 1 237,02
2581 TIM DEVRIENDT Licence 504479 C6 OVL148 16 1 237,02
2583 LUDOVIC ISTACE Licence 142094 C6 Lx037 16 1 236,05
2584 FILIP DEPOORTERE Licence 515743 C4 OVL018 21 1 235,74
2585 CEDRIC GALLE Licence 120054 C6 L328 20 1 235,18
2586 ERIC PAIN Licence 171789 C6 L263 20 1 234,92
2587 JEAN-PAUL FONCK Licence 100905 C6 Lx053 16 1 234,67
2588 FRANK PEETERS Licence 503111 C6 A186 12 1 234,53
2589 HUGUES MARQUET Licence 132964 C6 L337 20 1 234,30
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
1495 CHLOE LOCKMAN Licence 172538 D6 Lx120 16 26,00
1495 LINA TOFFOLI Licence 179213 NC H004 19 26,00
1497 LAURENCE GOEDEFROOT Licence 177012 NC H206 19 25,90
1498 MAILYS DETRY Licence 168918 D6 BBW291 10 25,60
1499 VÉRONIQUE MAGIS Licence 174626 NC N216 12 25,20
1499 NATHALIE MINET Licence 176487 NC N131 15 25,20
1499 ELISE PONCELET Licence 172292 NC H249 16 25,20
1502 LEA VANDER BORGHT Licence 179387 NC H136 12 24,80
1503 MAEVA BIRON Licence 172937 NC H218 21 24,60
1504 WENDY GELUYKENS Licence 535344 NC A155 16 24,40
1504 ALIX GEORGES Licence 177053 NC Lx037 12 24,40
1504 JULIE TARIN Licence 173884 NC H146 15 24,40
1504 ISALYNE VAN MALDEREN Licence 168635 NC Lx034 12 24,40
1508 SARAH CADOT Licence 177327 NC H290 14 24,00
1509 CELIA VAN LISHOUT Licence 177605 NC L272 15 23,80
1510 ISABELLA COSARO Licence 177873 NC H382 21 23,64
1511 TAMARA PIERARD-BLAVIER Licence 179042 NC N160 18 23,60
1512 VANESSA MAZY Licence 152627 D6 H128 16 23,20
1513 MARIE JEANNE AIGRET Licence 106028 D6 N045 11 22,50
1514 VINCIANE DEVAUX Licence 173988 NC BBW165 14 22,00
1514 NINA NEUSY Licence 178533 NC H200 16 22,00
1516 CHLOE MORSOMME Licence 179865 NC Lx014 16 21,20
1516 SALOME NICOLAS Licence 171143 NC H249 11 21,20
1518 CATHY VISSERS Licence 178982 NC H136 22 20,56
1519 ZHE MA Licence 521077 NC Vl-B005 28 20,40
1520 HILDE HAESAERTS Licence 524208 NC Vl-B334 12 19,60
1521 SHANNEN GEURTS Licence 179713 NC H099 35 17,40
1522 ISABELLE NOULET Licence 174349 NC H382 22 16,68
1523 CELYA BOAVIDA URBANO Licence 177437 NC H092 12 16,60
1524 PAULIEN GUNS Licence 531281 NC OVL061 15 16,00
1525 BEATRICE DUBOIS Licence 177244 NC Lx052 12 15,65
1526 RILINTA ATHANASIOU Licence 178204 NC N170 14 15,00
1527 MYRIAM GILSON Licence 173651 NC N136 16 14,00
1528 SYLVIE HENRY Licence 174068 NC Lx123 22 12,60
1529 VALERIE SEGHIN Licence 173407 NC H399 10 12,40
1529 ALYSSA MISERINO Licence 178469 NC H091 27 12,40
1531 JULIE DE BLOCK Licence 179602 NC H202 18 11,60
1532 ANGELIQUE SUCHODOLSKI Licence 161537 D6 Lx035 20 10,20
1533 MARIE-LEA BOULERT Licence 156406 NC H447 11 10,00
1533 ISABELLE DELFOSSE Licence 176410 NC N147 13 10,00
1535 ROCIO RAMIREZ Licence 171257 NC N163 18 8,60
1536 LILIANE AGUZZI Licence 159319 D6 L165 18 8,40
1536 ISABELLE MERTUS Licence 166028 NC L401 12 8,40
1536 TAHEE VANHOREBECK Licence 177889 NC H292 11 8,40
1539 SABRINA BALBO Licence 172641 NC N224 19 7,80
1540 JADE GERMAIN BODART Licence 179267 NC N160 16 7,60
1541 VALÉRIE RELEKOM Licence 179457 NC N147 13 6,80
1542 ANNE-CHRISTY DROUSSIN Licence 179040 NC N160 19 6,60
1543 EMY QUEVRIN Licence 179691 NC Lx052 20 6,00
1544 LIESBETH GOOSSENS Licence 529237 NC Vl-B283 16 5,20
1545 DANIELLE THEYS Licence 160099 D6 N188 16 2,80
1546 MARTINE VAN REEPINGEN Licence 163979 NC H091 34 1,84
1547 EMMY MARCHAL Licence 178143 NC H254 14 1,60
1548 CATIA RONGVAUX Licence 164019 NC Lx008 12 1,20
1549 MELANIE HENRY Licence 167673 NC Lx123 18 0,40
1550 MARYLINE MICHELET Licence 178882 NC N103 28 0,00
1550 VANESSA OLIVIER Licence 178280 NC H342 22 0,00
1550 CRISTINA PANEPINTO Licence 174021 NC H287 15 0,00
1550 JULIE SANTACREU-GARCIA Licence 172113 NC BBW291 16 0,00