Classements des joueurs

Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.

Données du dernier calcul mixte
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
3386 ANDRE VANESSE Licence 119034 C6 L333 16 1 146,44
3387 BART DECAESTECKER Licence 500679 C6 WVL125 20 1 146,32
3388 JEAN-MICHEL DEPRIS Licence 100492 D0 N081 14 1 146,27
3389 CHRISTOPHE DORBOLO Licence 127096 C4 Lx094 24 1 145,96
3390 HARLEY TAMINIAU Licence 165826 C6 H207 12 1 145,78
3391 YVES CRONET Licence 118598 C6 L179 16 1 145,63
3392 DIDIER BOURGEOIS Licence 119374 C6 L400 16 1 145,55
3393 JUSTINE COLLEAUX Licence 140079 C6 / B6 Lx097 20 1 145,20
3394 MICKAÊL DAMHAUT Licence 165545 D0 L170 41 1 145,07
3395 CEDRIC DELLISSE Licence 512884 C6 OVL052 12 1 145,06
3396 WESLEY PITON Licence 133058 C6 N115 20 1 144,94
3397 CHRISTOPHE FABRY Licence 161729 C6 H128 12 1 144,66
3398 DANIEL GOBIET Licence 117813 C4 L396 37 1 144,20
3399 JOSHUA DAHM Licence 142890 D0 L348 20 1 143,96
3400 JOEL PILLOT Licence 117352 C6 H314 41 1 143,71
3401 LEO JIANG Licence 165129 D2 H200 35 1 143,68
3401 FILIP MORTIER Licence 504215 D0 OVL125 20 1 143,68
3403 HUGO DOYE Licence 147251 C6 Lx076 28 1 143,57
3404 SERGE CHARLIER Licence 144601 C6 L030 17 1 143,48
3405 DENIZ KARGUN Licence 160855 C6 H001 28 1 143,17
3406 GEORDIE LE SCANFF Licence 178440 D4 BBW205 58 1 142,85
3407 VALENTIN NEUFCOUR Licence 161635 C6 N118 24 1 142,76
3408 PIERRE BERTIAU Licence 141284 D0 H091 33 1 142,50
3409 LEO OLIVIER Licence 162015 C6 H203 24 1 142,30
3410 RUDY PIETERS Licence 506983 C6 LK100 20 1 142,26
3411 LUCAS BEAUFAYS Licence 164641 D2 N160 58 1 142,15
3412 PIERRE CARPENTIER Licence 143047 C6 L396 35 1 142,08
3413 MAX CAPUZZO Licence 100939 C6 H314 15 1 141,96
3414 JEAN LUC NOEL Licence 101679 C6 BBW194 27 1 141,74
3415 BERTIE WESTHOVENS Licence 507851 C6 LK086 24 1 141,64
3416 DANIEL DARCIS Licence 102976 C6 L404 24 1 141,39
3417 GUILLAUME RENIER Licence 148593 D0 N021 29 1 141,38
3418 NOAN FRANKEN Licence 164095 C6 L185 26 1 141,14
3419 JORDY SCARCERIAUX Licence 163579 D0 H384 32 1 140,94
3420 MATTHIEU GOFFIN Licence 124351 C6 H092 20 1 140,91
3421 GEERT CRANINCKX Licence 506078 C4 Vl-B005 20 1 140,84
3422 FABIAN CERESSIA Licence 103950 C6 N112 20 1 140,63
3423 JEAN-MARIE GOBERT Licence 120056 C6 L002 24 1 140,46
3424 ANTOINE BALLE Licence 167251 D0 N197 24 1 140,29
3425 DOUGLAS LECOUTURIER Licence 124271 C6 N055 24 1 140,28
3426 LAURENT LOBRIE Licence 101846 C6 H447 24 1 139,87
3427 JOHAN SALESSE Licence 105140 C6 BBW338 23 1 139,61
3428 WANNES VANDEWIELE Licence 524898 D0 OVL125 16 1 139,44
3429 GILLES ANDRE Licence 106822 C6 N094 20 1 139,41
3430 BRUNO BIEBUYCK Licence 505738 D0 WVL125 27 1 139,40
3431 BERT VAN REETH Licence 509861 D0 A003 29 1 139,39
3432 GUILLAUME DERUDDER Licence 132498 D0 H428 23 1 139,29
3433 DAVID GIULIO Licence 156599 C6 H242 36 1 139,01
3434 GIUSEPPE PELLITTERI Licence 142129 C6 L276 24 1 138,57
3435 BREGT DE MOOTER Licence 522096 C6 Vl-B247 24 1 138,41
3436 STAN ROTTHIER Licence 514125 D0 A147 12 1 138,28
3437 GUILLAUME JACQUES Licence 102865 C6 Lx094 24 1 138,18
3438 HRISTO DESPEGHEL Licence 515948 D2 WVL138 126 1 137,96
3439 FABRICE DUHR Licence 102038 C6 Lx068 23 1 137,80
3440 STEF VANCUTSEM Licence 519757 D0 OVL106 32 1 137,60
3441 GUILLAUME CHAMPAGNE Licence 108667 C6 H314 12 1 137,44
3442 RYAN FARHAT Licence 159425 D0 H200 16 1 137,35
3443 JEAN WERA Licence 118514 D0 L184 24 1 137,28
3444 PHILIPPE DURY Licence 102164 C6 Lx115 16 1 137,01
3445 PAUL KERESZTES Licence 101233 C6 H001 11 1 136,91
3446 BRAM DEZWART Licence 507414 C6 LK017 12 1 136,84
3447 FRANKY VERSPEETEN Licence 503650 D0 OVL115 20 1 136,73
3448 ALAIN PARENT Licence 163599 D0 N052 48 1 136,63
3449 ARNAUD BOUVIER Licence 101922 C6 N130 20 1 136,52
3450 CHLOE GEEROMS Licence 163422 D2 / C0 BBW165 47 1 136,10
3451 GEORGES VANDERLINDEN Licence 158688 C6 BBW015 25 1 135,92
3452 TIM VAN DEN BOGAERT Licence 502801 C6 LK024 20 1 135,68
3453 MICHEL HASTIR Licence 154392 C6 H242 22 1 135,43
3454 ANTOINE BLANC Licence 159989 C6 BBW118 44 1 134,92
3455 BERNARD CARLIER Licence 103870 D0 H423 26 1 134,86
3456 SYLVIE MAROTTE Licence 100614 C6 / B6 N025 12 1 134,80
3457 PATRICK VAN POEYER Licence 505242 C6 Vl-B213 22 1 134,75
3458 DENIS GODFRIN Licence 103355 C6 H292 43 1 134,74
3459 MICHAEL PIRE Licence 119391 C6 L282 24 1 134,44
3460 ERIC GLINEUR Licence 127344 D0 H254 24 1 133,68
3461 LAURENT LAMY Licence 103665 C6 N163 20 1 133,60
3462 MICKAEL BUNDA Licence 106723 D0 H333 16 1 133,52
3463 HERVE PIRARD Licence 125728 D0 L230 23 1 133,42
3464 ROEL ALLART Licence 510490 D0 OVL020 24 1 132,98
3465 CHRISTOPHER MANCHE Licence 110949 C6 H306 30 1 132,90
3466 JULIEN HUBERTY Licence 151914 D0 Lx074 42 1 132,88
3467 SÉVAN LIEN Licence 169215 D0 H001 12 1 132,87
3468 PATRICK WACHTER Licence 119518 D0 L323 20 1 132,80
3469 JUSTIN LAMBERT Licence 132782 C6 N131 12 1 132,74
3470 FABIEN LOISELET Licence 147745 C6 H442 28 1 132,59
3471 VINCENT ANDRE Licence 141208 C6 BBW123 20 1 132,49
3472 GEERT BLOMME Licence 504247 C6 OVL018 11 1 132,40
3472 THOMAS DELACENCELLERIE Licence 142879 C6 H116 12 1 132,40
3474 JITSKE GEERTS Licence 514287 D0 / B6 OVL039 31 1 132,25
3475 MAURICE HERPICH Licence 152286 D2 H333 15 1 132,20
3476 GUILLAUME DELNATTE Licence 143874 C6 H443 16 1 132,14
3477 ARNAUD IOKEM Licence 108546 C6 Lx026 20 1 132,01
3478 NOAH BODET Licence 149898 C6 Lx088 20 1 131,93
3479 RODRIGUE SACREZ Licence 127370 D0 N136 19 1 131,87
3480 KEVIN APPART Licence 176366 C6 H070 20 1 131,74
3481 ANDY MICHEL Licence 169421 C6 H202 23 1 131,68
3482 NOAH GLASS Licence 514462 C6 OVL101 24 1 131,63
3483 MICHAEL BODSON Licence 120766 C6 L165 21 1 131,07
3483 FRANCIS PIERROT Licence 159106 C6 N074 24 1 131,07
3485 MICHEL GIBOUX Licence 101261 C6 N052 12 1 130,62
Un joueur devient actif après 10 matchs. Les étrangers ne consomment pas de place dans les limites effectives.
PositionJoueurClassementClubMatchsPoints
1594 FLORAH ALCANTARA BENITEZ Licence 174736 NC Lx037 15 12,00
1595 ELEOR DOIGNIES MARLIER Licence 177534 NC H292 11 11,60
1596 NICOLE BAUDELET Licence 172506 NC H382 29 11,24
1597 ALIX PIDUTTI Licence 178977 NC L377 20 10,80
1598 MAEVA BIRON Licence 172937 NC H218 25 10,60
1599 ROMANE CASTREMAN-PIERRARD Licence 177170 NC N130 20 10,00
1600 TAMARA PIERARD-BLAVIER Licence 179042 NC N160 21 8,40
1601 SOPHIE LECLERCQ Licence 170319 D6 N119 15 8,20
1602 DANIELLE THEYS Licence 160099 D6 N188 16 8,00
1603 ISABELLA COSARO Licence 177873 NC H382 21 7,84
1604 AMELIA CHARLIER Licence 170330 NC H342 10 7,80
1605 TAHEE VANHOREBECK Licence 177889 NC H292 11 7,60
1606 MARIANNE CHAMELOT Licence 147747 D6 H091 11 6,00
1606 DELPHINE BEAUFAYS Licence 179041 NC N160 17 6,00
1608 AIGA LIN LUKAS Licence 176570 NC L296 11 5,30
1609 CLARA SAENEN Licence 174483 NC L066 20 5,20
1609 MONICA MATAN Licence 177450 NC N074 15 5,20
1611 AURELIE PROGNEAUX Licence 180035 NC L358 17 4,84
1612 ELISE BOUSQUET Licence 178306 NC BBW179 10 4,65
1613 SALOME NICOLAS Licence 171143 NC H249 15 3,60
1614 LILA MAY CALANDE Licence 178711 NC Lx112 12 3,00
1614 ISABELLE DUBOIS Licence 155568 D6 Lx058 15 3,00
1616 VANESSA MAZY Licence 152627 D6 H128 20 2,40
1617 STÉPHANIE FLAUSCH Licence 179083 NC Lx068 14 2,00
1617 TYSBE DELSAUTE Licence 178806 NC L125 14 2,00
1619 SARAH CADOT Licence 177327 NC H290 17 1,60
1620 ISABELLE DE BUYSSCHER Licence 176393 NC H227 12 1,50
1621 CELYA BOAVIDA URBANO Licence 177437 NC H092 16 1,40
1622 SONIA ZONDERMAN Licence 176912 NC L199 12 1,20
1623 SEVERINE VERMEULEN Licence 166790 NC H095 21 1,00
1624 VALERIE SEGHIN Licence 173407 NC H399 13 0,40
1625 LILIANE AGUZZI Licence 159319 D6 L165 25 0,00
1625 MARIE JEANNE AIGRET Licence 106028 D6 N045 14 0,00
1625 SABRINA BALBO Licence 172641 NC N224 19 0,00
1625 FEBE BEHEYDT Licence 535867 NC WVL152 22 0,00
1625 MARIE-LEA BOULERT Licence 156406 NC H447 15 0,00
1625 LUCIE BRILOT Licence 176560 NC N073 16 0,00
1625 STÉPHANIE CRETON Licence 179132 NC H451 20 0,00
1625 LAETITIA CULOT Licence 154715 D6 Lx053 15 0,00
1625 CAROLE DAIX Licence 175785 NC N100 15 0,00
1625 JULIE DE BLOCK Licence 179602 NC H202 22 0,00
1625 EMY DELEAU Licence 179581 NC H220 18 0,00
1625 MARTINE DELFOSSE Licence 171345 NC BBW307 11 0,00
1625 BRENDA DESNERCK Licence 515228 D6 WVL109 35 0,00
1625 LAETITIA DESTRES Licence 178361 NC H220 12 0,00
1625 VINCIANE DEVAUX Licence 173988 NC BBW165 14 0,00
1625 ARWEN DEVENTER Licence 534500 NC OVL095 12 0,00
1625 STEPHANIE DEVERGNIES Licence 176192 NC L384 12 0,00
1625 ANNE-CHRISTY DROUSSIN Licence 179040 NC N160 23 0,00
1625 KIMBERLEY FRERE Licence 166990 NC H451 26 0,00
1625 WENDY GELUYKENS Licence 535344 NC A155 20 0,00
1625 SYLVIE GENSON Licence 177320 NC N210 21 0,00
1625 ALIX GEORGES Licence 177053 NC Lx037 12 0,00
1625 LENA GEORGES Licence 174348 NC Lx037 15 0,00
1625 JADE GERMAIN BODART Licence 179267 NC N160 20 0,00
1625 SHANNEN GEURTS Licence 179713 NC H099 39 0,00
1625 MYRIAM GILSON Licence 173651 NC N136 20 0,00
1625 LAURENCE GOEDEFROOT Licence 177012 NC H206 23 0,00
1625 LEA GONRY Licence 174549 NC Lx117 16 0,00
1625 LIESBETH GOOSSENS Licence 529237 NC Vl-B283 16 0,00
1625 PAULIEN GUNS Licence 531281 NC OVL061 15 0,00
1625 HILDE HAESAERTS Licence 524208 NC Vl-B334 16 0,00
1625 NAIS HENRIET CHARLOT Licence 177415 NC N027 12 0,00
1625 SYLVIE HENRY Licence 174068 NC Lx123 26 0,00
1625 MANON LAURENT Licence 165046 NC Lx025 12 0,00
1625 MORGANE LEBON Licence 178892 NC H095 13 0,00
1625 NATASCHA LIBIOULLE Licence 179498 NC N126 12 0,00
1625 ROMANE LORQUET Licence 178905 NC L119 27 0,00
1625 CHLOE LUGENS Licence 175741 NC Lx007 20 0,00
1625 EMMY MARCHAL Licence 178143 NC H254 18 0,00
1625 TATIANA MATHY Licence 178755 NC N175 16 0,00
1625 ADELINE MERCIER Licence 174177 NC N210 12 0,00
1625 ISABELLE MERTUS Licence 166028 NC L401 16 0,00
1625 MARYLINE MICHELET Licence 178882 NC N103 28 0,00
1625 NATHALIE MINET Licence 176487 NC N131 18 0,00
1625 ALYSSA MISERINO Licence 178469 NC H091 30 0,00
1625 MAËLLE NISEN Licence 179582 NC Lx042 12 0,00
1625 VANESSA OLIVIER Licence 178280 NC H342 25 0,00
1625 CRISTINA PANEPINTO Licence 174021 NC H287 19 0,00
1625 ALICE PARETE Licence 174171 NC N027 12 0,00
1625 ELISE PONCELET Licence 172292 NC H249 20 0,00
1625 EMY QUEVRIN Licence 179691 NC Lx052 24 0,00
1625 VÉRONIQUE ROMBAUT Licence 171023 NC H206 39 0,00
1625 CATIA RONGVAUX Licence 164019 NC Lx008 16 0,00
1625 ELIYA ROSSEEL Licence 177558 NC N180 16 0,00
1625 VALERIE SALMON Licence 179808 NC N210 12 0,00
1625 JULIE SANTACREU-GARCIA Licence 172113 NC BBW291 19 0,00
1625 LAURYNE SKWORCZ Licence 174270 NC H004 11 0,00
1625 ANGELIQUE SUCHODOLSKI Licence 161537 D6 Lx035 20 0,00
1625 JULIE TARIN Licence 173884 NC H146 19 0,00
1625 CELIA VAN LISHOUT Licence 177605 NC L272 18 0,00
1625 ISALYNE VAN MALDEREN Licence 168635 NC Lx034 12 0,00
1625 MARTINE VAN REEPINGEN Licence 163979 NC H091 34 0,00
1625 LEA VANDER BORGHT Licence 179387 NC H136 16 0,00
1625 IMOEN VERMEULEN Licence 174497 NC H423 12 0,00
1625 CATHY VISSERS Licence 178982 NC H136 26 0,00