Classement numérique 2026-2027

Classements, joueurs repris et ressources officielles.

Saison 2026-2027
296

joueurs actifs classés

Classement mixte généralDernière position effective
Dernier calcul : 02/09/2026 à 13:29
21

joueuses actives classées

Dames dans le classement mixteDernière position effective
Dernier calcul : 02/09/2026 à 13:29
Documents utiles
Le règlement et la grille d’équivalences seront publiés ultérieurement.
Top 10 mixte
Rang Nom Classement Points
1 LAURENS DEVOS A4 2,819
2 YANNICK VOSTES A7 2,761
3 OLAV KOSOLOSKY A8 2,733
4 FLORIAN CNUDDE A20 2,559
5 CEDRIC MERCHEZ A17 2,559
6 DAVID HENKENS B0 2,514
7 KILOMO VITTA B0 2,441
7 RINO ALBERTS B0 2,406
8 FLORIAN VAN ACKER B0 2,401
8 ENZO VINICIUS NAKASHIMA B0 2,375
8 SILAS MONTEIRO B0 2,344
9 MATTHIAS JANSSENS B0 2,295
10 LUCCA DE JONCKHEERE B2 2,237
11 ROMAIN HOET B2 2,217
11 SHREYAS SUNIL KULKARNI B2 2,211
12 BART VAN LAERE B2 2,124
13 HENDRIK VANDEPUT B2 2,121
14 JAKOB COENEN B2 2,106
15 ALEC JANSSENS B2 2,097
16 THOMAS VERTOMMEN B2 2,096
17 MATTHIAS AERTS B4 2,047
17 SERGEI GRINTSEVICH B4 1,993
18 JOPPE MOORKENS B4 1,975
19 SACHA GLASS B4 1,940
20 TOON STAES B6 1,935
21 ALEXANDER HAERS B4 1,931
22 MILAN DEKEYZER B4 1,907
23 BENJAMIN DEKETELAERE B6 1,884
24 JOHAN BEGHIN B4 1,874
25 SEMEON VERLIEFDE B6 1,859
26 MATTEO DELREZ B4 1,858
27 NATHAN VANDOORN B4 1,855
28 AIDEN CEPEDA BRAEKMANS B6 1,851
29 RAMACHANDRAN RAVINDRAN B6 1,846
30 PHIL COOLENS B6 1,841
31 LANDER DANNAUX B6 1,831
31 WOJCIECH KUZNIA B6 1,828
32 DANTE DEGEEST B6 1,824
33 LUCA MORASCHI B6 1,809
33 VICKY SCHIJVEN B6 1,789
34 LIAM DERBAIX B4 1,786
35 BERNARD LEMAL B6 1,784
36 PIETER LAFERE B6 1,780
37 MICHEL MENTENS B6 1,768
38 ETHAN POTY B6 1,766
39 LOUIS NEYT B6 1,759
40 SVEN DEMOL B6 1,742
41 ANTOINE DAMHAUT B6 1,740
42 JONAS BOVYN C2 1,712
43 PATRICK REYNAERTS C0 1,689
44 PHILIPPE BERNARD B6 1,686
45 NATHAN JANS C0 1,682
46 JOLAN MOERMAN C0 1,672
47 NICK SWALUS C0 1,669
48 DIDIER BARBÉ C0 1,664
49 MAXIME LAENENS C0 1,654
50 ROBERTO MORASCHI C0 1,651
50 ARMIN HABIBIYAN C0 1,643
51 AIME FEYENS C0 1,639
52 BRAM BEERTS C2 1,630
53 KASPER VAN WAES C2 1,619
53 RAMON CLIJSEN C0 1,614
54 REMI FRATEUR C0 1,610
55 LAURENT BOCHART C0 1,591
56 BRUNO DE LAET C0 1,572
57 SIEMEN BASTIAENS C0 1,569
58 KYAN DOUBLET C2 1,568
59 FABIO INSISA C0 1,566
60 GUST SWAENEPOEL C2 1,565
61 RAPHAEL HENROT C0 1,558
62 GAETANO SALEMI C0 1,554
63 THOMAS BRAEKERS C2 1,551
64 LEWIS PEERS C6 1,551
64 FABIO SAVOCA C2 1,549
65 SAM MEHRJOO C0 1,529
66 WIM VERHEYEN C2 1,525
67 IDES BUYSE C2 1,524
68 SINA MEHRJOO C2 1,513
68 CEDRIC HUS C2 1,506
69 GIUSEPPE-DANILO CATALANO C2 1,487
70 AURELIO ZUTTERMAN C2 1,477
71 ARNE VAN DAMME C2 1,467
72 MATHIAS TORFS C0 1,466
73 PIET LOECKX C2 1,465
74 VINCE PUT C6 1,460
75 LUC ZWAENEPOEL C4 1,450
Top 10 Dames — mixte
Rang Nom Classement Points
1 LORE GOETHALS B4 1,397
2 MARIEKE DE PILLECYN B4 1,346
3 ZHANAPRAIA SANZAROWSKI B4 1,338
4 ELLA VERMANDEL B4 1,324
5 EMMA COESEMANS C0 1,136
6 IRINA DESLYPER C2 936
7 ALINE FIEVEZ C0 923
8 ILKE GOETHALS C0 920
9 LARA DEMOL C4 885
10 JULIE BASTIAENS C0 870
11 NADINE RANDALL C6 663
12 ANAIS VAN DEN BOSSCHE D2 639
13 LAUREN TRENSON D2 626
14 SANNE BEERTS D0 601
15 IRENE CLAES D2 492
16 ESTHER DE WIT D2 449
17 ELLEN JANSEN D4 446
18 JANNE SUETENS D0 396
19 MAËLLE LAPIERRE D6 384
20 LILY BURGRAEVE D4 276
21 CASSANDRA LEGAT NC 154