Classement numérique 2026-2027

Classements, joueurs repris et ressources officielles.

Saison 2026-2027

Le classement mixte

Les messieurs et les dames sont réunis dans un seul classement.

Une licence principale · Une fiche · Un total de points
Et la vue « Dames isolées » ?

La vue « Dames isolées » reprend uniquement les joueuses de ce classement mixte, avec les mêmes points : ce n’est pas un calcul séparé.

Comment sont calculés les points de départ des joueuses ?

Pour réunir les messieurs et les dames dans un classement commun, les points dames sont d’abord convertis sur la même échelle que les points messieurs.

Les points de départ dépendent ensuite des rencontres disputées la saison précédente :

  • Dans les deux catégories : une moyenne tient compte du nombre de matchs joués dans chacune. La catégorie dans laquelle la joueuse a disputé le plus de rencontres a donc davantage de poids.
  • Uniquement en dames : les points dames convertis sont utilisés, sans moyenne.
  • Uniquement en messieurs : les points messieurs sont conservés, sans conversion ni moyenne.
  • Aucune rencontre dans les deux catégories : les points sont déterminés à partir de l’équivalence entre son classement dames et le classement messieurs.

La dérive de début de saison est ensuite retirée, puis les éventuels points bonus sont ajoutés.

La dérive de début de saison

5 % retirés à chacun : la même proportion, plutôt qu’un forfait identique pour tous.

2 0001 900(−100 pts)
500475(−25 pts)
Pourquoi 5 % et quel effet sur ma place ?

Au fil d’une saison, le total des points peut augmenter. La dérive sert à rééquilibrer cette masse de points au début de la saison suivante. Au lieu de retirer le même nombre de points à chacun, on retire maintenant la même proportion : 5 %. La correction est ainsi proportionnelle aux points de chaque joueur.

C’est le ranking (votre place), et non un seuil fixe de points, qui sert de référence. La réduction de 5 % appliquée seule à tous conserve l’ordre des joueurs. Les points bonus sont ajoutés après le retrait de la dérive.

296

joueurs actifs classés

Classement mixte généralDernière position effective
Dernier calcul mixte terminé : 04/09/2026 à 05:47
21

joueuses actives classées

Dames dans le classement mixteDernière position effective
Dernier calcul mixte terminé : 04/09/2026 à 05:47
Documents utiles
Le règlement et la grille d’équivalences seront publiés ultérieurement.
Top 10 mixte
Rang Nom Classement Points
1 LAURENS DEVOS A4 2,819
2 YANNICK VOSTES A7 2,761
3 OLAV KOSOLOSKY A8 2,733
4 FLORIAN CNUDDE A20 2,559
5 CEDRIC MERCHEZ A17 2,559
6 DAVID HENKENS B0 2,514
7 KILOMO VITTA B0 2,437
7 RINO ALBERTS B0 2,401
8 FLORIAN VAN ACKER B0 2,395
8 SILAS MONTEIRO B0 2,344
8 ENZO VINICIUS NAKASHIMA B0 2,325
9 MATTHIAS JANSSENS B0 2,286
10 LUCCA DE JONCKHEERE B2 2,233
10 SHREYAS SUNIL KULKARNI B2 2,207
11 ROMAIN HOET B2 2,204
12 HENDRIK VANDEPUT B2 2,120
13 BART VAN LAERE B2 2,114
14 JAKOB COENEN B2 2,099
15 ALEC JANSSENS B2 2,095
16 THOMAS VERTOMMEN B2 2,083
17 MATTHIAS AERTS B4 2,045
17 SERGEI GRINTSEVICH B4 1,987
18 JOPPE MOORKENS B4 1,964
19 SACHA GLASS B4 1,939
20 TOON STAES B6 1,924
21 ALEXANDER HAERS B4 1,921
22 MILAN DEKEYZER B4 1,901
23 BENJAMIN DEKETELAERE B6 1,867
24 JOHAN BEGHIN B4 1,858
25 MATTEO DELREZ B4 1,852
26 SEMEON VERLIEFDE B6 1,849
27 AIDEN CEPEDA BRAEKMANS B6 1,847
28 NATHAN VANDOORN B4 1,844
29 PHIL COOLENS B6 1,841
30 RAMACHANDRAN RAVINDRAN B6 1,833
31 LANDER DANNAUX B6 1,822
32 DANTE DEGEEST B6 1,820
32 WOJCIECH KUZNIA B6 1,820
33 LUCA MORASCHI B6 1,803
33 VICKY SCHIJVEN B6 1,785
34 LIAM DERBAIX B4 1,781
35 BERNARD LEMAL B6 1,776
36 PIETER LAFERE B6 1,774
37 ETHAN POTY B6 1,762
38 MICHEL MENTENS B6 1,756
39 LOUIS NEYT B6 1,746
40 ANTOINE DAMHAUT B6 1,735
41 SVEN DEMOL B6 1,732
42 JONAS BOVYN C2 1,703
43 PHILIPPE BERNARD B6 1,685
44 PATRICK REYNAERTS C0 1,683
45 NATHAN JANS C0 1,674
46 NICK SWALUS C0 1,664
47 JOLAN MOERMAN C0 1,658
48 DIDIER BARBÉ C0 1,655
49 MAXIME LAENENS C0 1,648
50 ROBERTO MORASCHI C0 1,642
50 ARMIN HABIBIYAN C0 1,639
51 AIME FEYENS C0 1,633
52 KASPER VAN WAES C2 1,609
53 BRAM BEERTS C2 1,607
53 RAMON CLIJSEN C0 1,607
54 REMI FRATEUR C0 1,607
55 LAURENT BOCHART C0 1,584
56 SIEMEN BASTIAENS C0 1,560
57 BRUNO DE LAET C0 1,557
58 GUST SWAENEPOEL C2 1,556
59 FABIO INSISA C0 1,556
60 RAPHAEL HENROT C0 1,554
61 KYAN DOUBLET C2 1,550
62 THOMAS BRAEKERS C2 1,546
62 FABIO SAVOCA C2 1,544
63 GAETANO SALEMI C0 1,540
64 LEWIS PEERS C6 1,537
65 WIM VERHEYEN C2 1,516
66 IDES BUYSE C2 1,515
67 SAM MEHRJOO C0 1,512
68 SINA MEHRJOO C2 1,501
68 CEDRIC HUS C2 1,499
69 GIUSEPPE-DANILO CATALANO C2 1,483
70 AURELIO ZUTTERMAN C2 1,471
71 ARNE VAN DAMME C2 1,462
72 PIET LOECKX C2 1,458
73 MATHIAS TORFS C0 1,451
74 KRIS JANS C2 1,447
75 LUC ZWAENEPOEL C4 1,447
Top 10 Dames — mixte
Rang Nom Classement Points
1 LORE GOETHALS B4 1,392
2 ELLA VERMANDEL B4 1,337
3 MARIEKE DE PILLECYN B4 1,334
4 ZHANAPRAIA SANZAROWSKI B4 1,322
5 EMMA COESEMANS C0 1,131
6 IRINA DESLYPER C2 946
7 ALINE FIEVEZ C0 941
8 ILKE GOETHALS C0 918
9 LARA DEMOL C4 882
10 JULIE BASTIAENS C0 878
11 NADINE RANDALL C6 673
12 ANAIS VAN DEN BOSSCHE D2 658
13 LAUREN TRENSON D2 648
14 SANNE BEERTS D0 591
15 ELLEN JANSEN D4 477
16 IRENE CLAES D2 458
17 ESTHER DE WIT D2 429
18 MAËLLE LAPIERRE D6 427
19 JANNE SUETENS D0 392
20 LILY BURGRAEVE D4 355
21 CASSANDRA LEGAT NC 153