Statistiques et documents
Informations sur les joueurs et documents utiles.
Joueurs actifs (Messieurs)
17,437
Joueurs actifs (Dames)
1,164
Documents utiles
Top 20 Messieurs
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIRREZA ABBASI | As3 | 3,010 |
| 1 | DIOGO CARVALHO | As4 | 3,024 |
| 1 | ADRIEN RASSENFOSSE | A3 | 3,038 |
| 2 | MARTIN ALLEGRO | A1 | 3,008 |
| 3 | PÄR GERELL | As4 | 2,984 |
| 3 | CEDRIC NUYTINCK | A2 | 2,990 |
| 3 | QUENTIN ROBINOT | As5 | 2,987 |
| 4 | FLORENT LAMBIET | A4 | 2,970 |
| 5 | BENJAMIN BROSSIER | As8 | 2,964 |
| 5 | RÉMI BÉTÉLU | As5 | 2,933 |
| 5 | LAURENS DEVOS | A6 | 2,967 |
| 6 | YANNICK VOSTES | A7 | 2,920 |
| 7 | PAVEL PLATONOV | As7 | 2,897 |
| 7 | HAMPUS NORDBERG | As3 | 2,901 |
| 7 | ROBIN DEVOS | A5 | 2,908 |
| 8 | OLAV KOSOLOSKY | A8 | 2,875 |
| 8 | GABRIELIUS CAMARA | As8 | 2,875 |
| 9 | TAKAHIRO AOYAMA | As6 | 2,845 |
| 9 | TOM CLOSSET | A13 | 2,866 |
| 11 | DYLAN CHAPERON | As14 | 2,797 |
| 11 | LAURIC JEAN | A11 | 2,815 |
| 11 | BASTIEN DUPONT | As13 | 2,812 |
| 12 | ALESSI MASSART | A16 | 2,796 |
| 13 | NICOLAS DEGROS | A14 | 2,787 |
| 14 | KOYO KANAMITSU | As8 | 2,780 |
| 14 | CLEMENT CHOBEAU | As9 | 2,777 |
| 15 | THIBAUT DARCIS | A12 | 2,774 |
| 15 | CESAR AUGUSTO CASTILLO AROCHA | As10 | 2,747 |
| 16 | KRZYSZTOF WLOCZKO | As15 | 2,739 |
| 16 | ALEXIS DOUIN | As15 | 2,721 |
| 16 | ADRIAN PEREZ NIEBLA | As10 | 2,733 |
| 16 | TUAN-AIK YEO | As20 | 2,740 |
| 16 | YING ZHANG DONG | A20 | 2,741 |
| 17 | LOUIS LAFFINEUR | A21 | 2,718 |
| 18 | DAVID COMELIAU | A22 | 2,717 |
| 19 | CHARLES JANSSENS | B0 | 2,695 |
| 20 | FLORIAN CNUDDE | A15 | 2,694 |
Top 20 Dames
| Rang | Nom | Classement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | NATHALIE MARCHETTI | A2 | 1,991 |
| 2 | CECILE OZER | A4 | 1,964 |
| 3 | MARGO DEGRAEF | A3 | 1,936 |
| 4 | LILOU MASSART | A1 | 1,923 |
| 5 | NATALIYA SMIRNOVA | A11 | 1,878 |
| 6 | JULIE VAN HAUWAERT | A5 | 1,859 |
| 7 | MARIE MAESEN | A7 | 1,839 |
| 8 | OXANA FADEEVA | As9 | 1,798 |
| 8 | SARA DEVOS | A6 | 1,829 |
| 9 | DARIA MITYUKOVA | A8 | 1,791 |
| 10 | ELOISE DUVIVIER | A9 | 1,757 |
| 11 | LILLY LAFFINEUR | A10 | 1,751 |
| 12 | NATACHA KOSZULAP | A15 | 1,735 |
| 13 | KATHE DE MEYER | B0 | 1,723 |
| 13 | YANG ZHANG | As5 | 1,715 |
| 13 | DONGYI ZHAO | B0 | 1,714 |
| 14 | ARUJAN KAMALOVA | As6 | 1,695 |
| 14 | ASEL ERKEBAEVA | As6 | 1,695 |
| 14 | LOTTE NUYTTENS | A16 | 1,700 |
| 15 | ELENA CHMIGUELSKAIA | A13 | 1,683 |
| 15 | ANGELIQUE GERTENBACH | As12 | 1,680 |
| 15 | PERRINE BETRANCOURT | As12 | 1,673 |
| 16 | LAURANNE HACKEMACK | B0 | 1,663 |
| 17 | MORGANE GUIDON | B0 | 1,639 |
| 18 | MARION RENUART | B0 | 1,637 |
| 19 | LHAYS LEIZVISKI STOLARSKI | As8 | 1,629 |
| 20 | FLORENCE VAN ACKER | A14 | 1,614 |