Classement des équipes par niveau
Affichage du classement des équipes selon le niveau de compétition.
Division 1 - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.W. Diest A | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken A | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 53 |
| 3 | AF Royal Charleroi Villette A | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 47 |
| 4 | GTT Aye A | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 46 |
| 5 | Wallfin Etoile Basse Sambre A | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 42 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal A | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 40 |
| 7 | TT Vedrinamur A | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| 8 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 37 |
| 9 | TTC Schulen A | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 35 |
| 10 | Logis Auderghem TT A | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 28 |
| 12 | CTT Braine l'Alleud A | 20 | 2 | 16 | 2 | 0 | 26 |
Division 2A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Tiege B | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 50 |
| 2 | Wallfin Etoile Basse Sambre B | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | TTC Rooigem Gent VZW A | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 43 |
| 4 | TTC Tamara Hoeselt A | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 41 |
| 5 | Logis Auderghem TT B | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 41 |
| 6 | CTT Braine l'Alleud B | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 40 |
| 7 | T.T.C. Jong Gullegem A | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 |
| 8 | TTC Merelbeke A | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 37 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek B | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 10 | Palette Neufvilles Senne A | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 31 |
| 11 | CTT Centre - Herseaux A | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | P.W. Diest B (fg) | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 |
Division 2B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Dilbeek A | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| 2 | CTT Tiege A | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 51 |
| 3 | Malonne A | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 49 |
| 4 | TTC Smash Aarschot A | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 46 |
| 5 | T.T.C. Zandvoorde A | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 6 | AF Royal Charleroi Villette B | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 43 |
| 7 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 39 |
| 8 | TTC Rooigem Gent VZW B | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 38 |
| 9 | Arc En Ciel CTT A | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 38 |
| 10 | TTC Stekene VZW A | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 30 |
| 11 | Piranha TT Waterloo A | 20 | 1 | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 20 | 1 | 19 | 0 | 1 | 21 |
Division 3A - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 2 | GTT Aye B | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | 45 |
| 3 | TTV Hasselt United A | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 43 |
| 4 | Rttc Manage A | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 |
| 5 | TTC Nodo A | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 |
| 6 | Royal CTT Astrid Herstal B | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 37 |
| 7 | T.T.C. And Leie A | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 36 |
| 8 | CTT Braine l'Alleud C | 19 | 8 | 10 | 1 | 1 | 35 |
| 9 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 19 | 5 | 11 | 3 | 0 | 32 |
| 10 | CTT Andoy A | 19 | 4 | 10 | 5 | 0 | 32 |
| 11 | TTC Sukarti A | 19 | 2 | 13 | 4 | 0 | 27 |
| 12 | Malonne B (fg) | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 |
Division 3B - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbl RCTT Excelsior A | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 56 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken B | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 52 |
| 3 | TT St-Georges A | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 | 45 |
| 4 | TTC Hasselt A | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 |
| 5 | TTC Merelbeke B | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 40 |
| 6 | Logis Auderghem TT C | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 40 |
| 7 | TTC Smash Aarschot B | 20 | 9 | 8 | 3 | 2 | 39 |
| 8 | Royal Andenne TT A | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| 9 | Geelse TTC A | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 35 |
| 10 | Palette Saint-Piat A | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 32 |
| 11 | Piranha TT Waterloo B | 20 | 4 | 13 | 3 | 1 | 30 |
| 12 | TTC Schulen B | 20 | 1 | 15 | 4 | 0 | 26 |
Division 3C - National - Hommes
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 52 |
| 3 | TT Dinez A | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 4 | TTK Gierle A | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 5 | Champ d'En Haut A | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 43 |
| 6 | TTC Tamara Hoeselt B | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 |
| 7 | Palette Bon-Secours A | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 |
| 8 | TTK Turnhout A | 21 | 8 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 9 | T.T.C. Jong Gullegem B | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 35 |
| 10 | Arc En Ciel CTT B | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | Raquette Rouge Basecles A | 20 | 5 | 15 | 0 | 1 | 29 |
| 12 | Royal Donald Heuseux A | 20 | 1 | 17 | 2 | 1 | 23 |
Division 1 - National - Dames
| # | Équipe | J | G | P | N | FF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar A | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2 | CTT Braine l'Alleud A | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| 3 | TTC Merelbeke A | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| 4 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes A | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 43 |
| 5 | Palette Neufvilles Senne C | 20 | 10 | 6 | 4 | 1 | 43 |
| 6 | TT Dinez B | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 |
| 7 | Royale Palette Gembloux Asbl A | 20 | 7 | 9 | 4 | 0 | 38 |
| 8 | Asbl RCTT Excelsior A | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 33 |
| 9 | TT Castors A | 20 | 4 | 11 | 5 | 0 | 33 |
| 10 | CTT Royal Alpa Schaerbeek A | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 31 |
| 11 | Set-Jet Fleur Bleue A | 20 | 1 | 16 | 3 | 0 | 25 |
| 12 | TT Vedrinamur B | 20 | 1 | 18 | 1 | 1 | 22 |