Classements des joueurs
Classement mixte 2026-2027, avec vue générale et dames isolées du classement mixte.
| Position | Joueur | Rangliste | Verein | Matchs | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDRIC NUYTINCK Licence 504553 | A2 | OVL032 | 99 | 2 840,50 | |
| 2 | LAURENS DEVOS Licence 510998 | A4 | A136 | 99 | 2 818,65 | |
| 3 | YANNICK VOSTES Licence 530999 | A7 | Vl-B293 | 99 | 2 760,53 | |
| 4 | OLAV KOSOLOSKY Licence 515068 | A8 | A176 | 99 | 2 733,41 | |
| 5 | FLORIAN CNUDDE Licence 125430 | A20 | BBW015 | 99 | 2 559,11 | |
| 6 | CEDRIC MERCHEZ Licence 138477 | A17 | H000 | 99 | 2 558,59 | |
| 7 | DAVID HENKENS Licence 507618 | B0 | Vl-B234 | 99 | 2 513,51 | |
| 8 | KILOMO VITTA Licence 163152 | B0 | BBW165 | 11 | 2 436,77 | |
| 8 | RINO ALBERTS Licence 524535 | B0 | Vl-B283 | 10 | 2 400,85 | |
| 9 | FLORIAN VAN ACKER Licence 512525 | B0 | Vl-B293 | 17 | 2 395,95 | |
| 9 | SILAS MONTEIRO Licence 535408 | B0 | Vl-B182 | 12 | 2 344,30 | |
| 9 | ENZO VINICIUS NAKASHIMA Licence 536809 | B0 | Vl-B225 | 18 | 2 330,00 | |
| 10 | MATTHIAS JANSSENS Licence 509698 | B0 | WVL109 | 16 | 2 285,90 | |
| 11 | LUCCA DE JONCKHEERE Licence 517413 | B2 | WVL109 | 16 | 2 232,74 | |
| 11 | SHREYAS SUNIL KULKARNI Licence 532813 | B2 | Vl-B182 | 44 | 2 207,02 | |
| 12 | ROMAIN HOET Licence 148028 | B2 | BBW179 | 13 | 2 204,20 | |
| 13 | TIMÉO VIZZINI Licence 179004 | B2 | BBW015 | 15 | 2 150,15 | |
| 14 | HENDRIK VANDEPUT Licence 505427 | B2 | Vl-B283 | 11 | 2 119,58 | |
| 15 | BART VAN LAERE Licence 504182 | B2 | OVL032 | 32 | 2 114,05 | |
| 16 | JAKOB COENEN Licence 525598 | B2 | Vl-B283 | 11 | 2 099,27 | |
| 17 | ALEC JANSSENS Licence 516829 | B2 | A176 | 12 | 2 095,20 | |
| 18 | THOMAS VERTOMMEN Licence 519428 | B2 | Vl-B234 | 22 | 2 082,56 | |
| 19 | MATTHIAS AERTS Licence 517335 | B4 | A147 | 11 | 2 045,31 | |
| 19 | SERGEI GRINTSEVICH Licence 530566 | B4 | A062 | 24 | 1 996,82 | |
| 20 | SACHA GLASS Licence 514576 | B4 | OVL101 | 27 | 1 974,83 | |
| 21 | JOPPE MOORKENS Licence 528929 | B4 | A147 | 14 | 1 963,69 | |
| 22 | MILAN DEKEYZER Licence 520595 | B4 | WVL109 | 26 | 1 941,83 | |
| 22 | LUCAS LATOUR Licence 176664 | B4 | Lx058 | 10 | 1 928,54 | |
| 23 | TOON STAES Licence 513673 | B6 | A141 | 30 | 1 924,06 | |
| 24 | ALEXANDER HAERS Licence 526010 | B4 | OVL088 | 19 | 1 920,68 | |
| 25 | WOUT EELEN Licence 525232 | B6 | LK103 | 12 | 1 907,60 | |
| 26 | GIULIO MIORI Licence 161672 | B4 | BBW015 | 17 | 1 888,38 | |
| 27 | JOHAN BEGHIN Licence 100540 | B4 | H384 | 49 | 1 873,78 | |
| 28 | BENJAMIN DEKETELAERE Licence 131287 | B6 | BBW319 | 23 | 1 867,32 | |
| 28 | LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA Licence 536629 | B4 | Vl-B225 | 13 | 1 853,40 | |
| 29 | MATTEO DELREZ Licence 171548 | B4 | H384 | 18 | 1 851,65 | |
| 30 | SEMEON VERLIEFDE Licence 526074 | B6 | OVL088 | 18 | 1 849,16 | |
| 31 | AIDEN CEPEDA BRAEKMANS Licence 530722 | B6 | A182 | 11 | 1 846,51 | |
| 32 | NATHAN VANDOORN Licence 509957 | B4 | OVL032 | 10 | 1 843,89 | |
| 33 | PHIL COOLENS Licence 141214 | B6 | BBW349 | 11 | 1 840,70 | |
| 34 | SANDER WINTEN Licence 510699 | B6 | WVL094 | 12 | 1 838,73 | |
| 35 | RAMACHANDRAN RAVINDRAN Licence 167216 | B6 | BBW015 | 41 | 1 832,95 | |
| 36 | LANDER DANNAUX Licence 522436 | B6 | Vl-B234 | 23 | 1 822,28 | |
| 36 | WOJCIECH KUZNIA Licence 526185 | B6 | OVL001 | 46 | 1 821,90 | |
| 37 | DANTE DEGEEST Licence 526482 | B6 | Vl-B295 | 32 | 1 820,27 | |
| 38 | LIEVEN DESCHAMPS Licence 500254 | B6 | WVL110 | 11 | 1 808,92 | |
| 39 | LIAM DERBAIX Licence 160096 | B4 | BBW165 | 24 | 1 803,06 | |
| 40 | LUCA MORASCHI Licence 531011 | B6 | Vl-B225 | 20 | 1 801,34 | |
| 41 | PIETER LAFERE Licence 523610 | B6 | OVL088 | 16 | 1 785,67 | |
| 41 | VICKY SCHIJVEN Licence 535410 | B6 / B0 | A115 | 26 | 1 785,45 | |
| 42 | ETHAN POTY Licence 148006 | B6 | N051 | 25 | 1 784,74 | |
| 43 | BERNARD LEMAL Licence 152001 | B6 | N051 | 33 | 1 763,69 | |
| 44 | MICHEL MENTENS Licence 506488 | B6 | LK012 | 27 | 1 755,79 | |
| 45 | LOUIS NEYT Licence 512289 | B6 | WVL109 | 11 | 1 746,49 | |
| 45 | FLORENT VACCIN Licence 107899 | B6 | N088 | 41 | 1 739,40 | |
| 46 | ANTOINE DAMHAUT Licence 171278 | B6 | L170 | 19 | 1 733,10 | |
| 47 | JONAS BOVYN Licence 516211 | C2 | OVL088 | 60 | 1 728,63 | |
| 48 | SVEN DEMOL Licence 516193 | B6 | OVL088 | 26 | 1 720,44 | |
| 49 | ODEON LAMBIN Licence 166582 | B6 | BBW165 | 14 | 1 718,91 | |
| 49 | YANNICK PAREDIS Licence 525696 | B6 | LK007 | 11 | 1 710,57 | |
| 50 | PHILIPPE BERNARD Licence 163149 | B6 | L351 | 10 | 1 685,02 | |
| 51 | PATRICK REYNAERTS Licence 505462 | C0 | Vl-B225 | 13 | 1 682,53 | |
| 52 | JEAN-MICHEL DUPUIS BULAMBO Licence 170267 | B6 | BBW165 | 12 | 1 674,40 | |
| 53 | NATHAN JANS Licence 521435 | C0 | Vl-B283 | 17 | 1 673,59 | |
| 54 | NICK SWALUS Licence 518255 | C0 | Vl-B182 | 18 | 1 663,98 | |
| 55 | ANGELO HELENUS Licence 110204 | C0 | N088 | 17 | 1 662,72 | |
| 56 | JOLAN MOERMAN Licence 528150 | C0 | OVL032 | 17 | 1 658,05 | |
| 57 | CHRISTOPHE DUPONT Licence 100708 | C0 | BBW179 | 32 | 1 656,80 | |
| 58 | DIDIER BARBÉ Licence 505772 | C0 | Vl-B182 | 22 | 1 654,77 | |
| 59 | ROBERTO MORASCHI Licence 532555 | C0 | Vl-B225 | 14 | 1 642,17 | |
| 59 | ARMIN HABIBIYAN Licence 535484 | C0 | Vl-B331 | 18 | 1 639,24 | |
| 60 | MAXIME LAENENS Licence 127819 | C0 | H227 | 24 | 1 639,14 | |
| 61 | REMI FRATEUR Licence 516212 | C0 | OVL001 | 29 | 1 637,04 | |
| 62 | AIME FEYENS Licence 165304 | C0 | BBW165 | 26 | 1 632,69 | |
| 63 | KASPER VAN WAES Licence 502032 | C2 | Vl-B295 | 25 | 1 609,21 | |
| 64 | LIONEL JEROSME Licence 117857 | C0 | H429 | 12 | 1 608,75 | |
| 65 | BRAM BEERTS Licence 525179 | C2 | Vl-B234 | 18 | 1 607,41 | |
| 65 | RAMON CLIJSEN Licence 531007 | C0 | A147 | 11 | 1 607,35 | |
| 66 | ARNAUD TOLON Licence 178378 | C0 | BBW165 | 21 | 1 604,10 | |
| 67 | JULIEN LEFRANC Licence 143728 | C0 | N045 | 27 | 1 597,03 | |
| 68 | ELLIOT VANDERBECQ Licence 167998 | C0 | BBW349 | 18 | 1 596,03 | |
| 69 | LAURENT BOCHART Licence 141874 | C0 | BBW165 | 30 | 1 593,68 | |
| 70 | ALEXI WYNS Licence 166942 | C0 | N037 | 14 | 1 590,27 | |
| 71 | REMI DEHUY Licence 159741 | C0 | Lx058 | 13 | 1 589,43 | |
| 72 | LUCAS BUTERA Licence 160042 | C0 | L230 | 13 | 1 579,81 | |
| 73 | DAVID ROELS Licence 516628 | C2 | WVL152 | 17 | 1 561,56 | |
| 74 | SIEMEN BASTIAENS Licence 501887 | C0 | A147 | 17 | 1 560,03 | |
| 75 | BRUNO DE LAET Licence 515100 | C0 | Vl-B182 | 27 | 1 556,76 | |
| 76 | RAPHAEL HENROT Licence 100243 | C0 | BBW179 | 10 | 1 553,95 | |
| 77 | FABIO INSISA Licence 533571 | C0 | Vl-B225 | 27 | 1 553,30 | |
| 78 | KYAN DOUBLET Licence 524570 | C2 | OVL001 | 49 | 1 545,94 | |
| 79 | THOMAS BRAEKERS Licence 523926 | C2 | LK007 | 18 | 1 545,90 | |
| 80 | FABIO SAVOCA Licence 165849 | C2 | H387 | 22 | 1 544,67 | |
| 81 | CELIA DUPONT Licence 153738 | C0 / B4 | BBW179 | 30 | 1 543,35 | |
| 82 | GAETANO SALEMI Licence 167748 | C0 | L264 | 11 | 1 540,01 | |
| 83 | LEWIS PEERS Licence 529228 | C6 | Vl-B295 | 64 | 1 537,04 | |
| 84 | KOSMAS - GEORG PISIOTIS Licence 165342 | C0 | BBW165 | 15 | 1 536,78 | |
| 85 | JASPER BAUDUIN Licence 520879 | C0 | Vl-B248 | 23 | 1 536,25 | |
| 86 | BERNARD TEMMERMAN Licence 500145 | C0 | WVL094 | 13 | 1 535,01 | |
| 87 | GUILLAUME TEMPELS Licence 141979 | C0 | BBW015 | 13 | 1 533,30 | |
| 88 | SAM MEHRJOO Licence 532605 | C0 | Vl-B225 | 34 | 1 530,91 | |
| 89 | GUST SWAENEPOEL Licence 524366 | C2 | WVL138 | 55 | 1 530,03 | |
| 90 | LUC ZWAENEPOEL Licence 503080 | C4 | A182 | 24 | 1 528,07 | |
| 91 | WIM VERHEYEN Licence 502828 | C2 | A115 | 11 | 1 515,86 | |
| 92 | IDES BUYSE Licence 528739 | C2 | OVL088 | 10 | 1 515,00 | |
| 93 | SINA MEHRJOO Licence 532460 | C2 | Vl-B225 | 19 | 1 501,46 | |
| 94 | ALESSANDRO MAFFEO Licence 136111 | C2 | H429 | 36 | 1 492,50 | |
| 95 | GAEL FOUCHARD Licence 176707 | C2 | L119 | 20 | 1 491,91 | |
| 96 | CEDRIC HUS Licence 162855 | C2 | H387 | 22 | 1 489,02 | |
| 97 | GIUSEPPE-DANILO CATALANO Licence 525549 | C2 | LK085 | 12 | 1 483,25 | |
| 98 | BENJAMIN ERNOUX Licence 154612 | C0 | N120 | 19 | 1 473,40 | |
| 99 | AURELIO ZUTTERMAN Licence 516203 | C2 | WVL138 | 18 | 1 471,41 | |
| 100 | NOAH NIBELLE Licence 169393 | C0 | BBW179 | 18 | 1 469,11 | |
| 101 | ARNAUD HONVAULT Licence 515042 | C2 | WVL129 | 11 | 1 463,21 | |
| 102 | ARNE VAN DAMME Licence 519635 | C2 | Vl-B293 | 11 | 1 462,26 | |
| 103 | DRISS TASSIN Licence 169774 | C2 | H128 | 12 | 1 460,98 | |
| 104 | PIET LOECKX Licence 509535 | C2 | OVL053 | 13 | 1 458,31 | |
| 105 | YANICK BOEL Licence 501894 | C2 | A182 | 18 | 1 457,70 | |
| 106 | MATHIAS TORFS Licence 516577 | C0 | LK056 | 38 | 1 450,57 | |
| 107 | KRIS JANS Licence 518210 | C2 | Vl-B283 | 13 | 1 447,34 | |
| 108 | ARTHUR WOITRIN Licence 136981 | C2 | BBW179 | 10 | 1 444,86 | |
| 109 | BENOIT BEER Licence 118674 | C2 | L218 | 16 | 1 443,97 | |
| 110 | CEDRIC MAHY Licence 118477 | C2 | L217 | 16 | 1 441,54 | |
| 111 | EDWIN PAREDIS Licence 507863 | C4 | LK007 | 12 | 1 438,80 | |
| 112 | LORE GOETHALS Licence 526227 | C2 / B4 | WVL109 | 13 | 1 437,80 | |
| 113 | AARON DAVRIL Licence 166488 | C2 | BBW350 | 14 | 1 434,01 | |
| 114 | VINCE PUT Licence 530695 | C6 | Vl-B295 | 55 | 1 431,18 | |
| 115 | WOUT VANHAEREN Licence 529684 | C2 | LK103 | 14 | 1 430,47 | |
| 116 | CARL PAUWELS Licence 503868 | C2 | OVL061 | 11 | 1 424,45 | |
| 117 | DAVE BAELUS Licence 502729 | C2 | A095 | 15 | 1 422,43 | |
| 118 | STEVEN BJONES Licence 512498 | C2 | Vl-B182 | 18 | 1 418,75 | |
| 119 | LUCAS VERELST Licence 534002 | C6 | A176 | 41 | 1 418,24 | |
| 120 | STIJN DIERCKX Licence 513587 | C4 | A139 | 25 | 1 417,92 | |
| 121 | QUENTIN NICOLAS Licence 155352 | C2 | N182 | 15 | 1 413,19 | |
| 122 | MAXIME NOEL Licence 170617 | C4 | BBW350 | 10 | 1 399,10 | |
| 123 | MICHAEL GRIMMIAUX Licence 176378 | C4 | BBW165 | 17 | 1 396,85 | |
| 124 | DENIS CALENIC Licence 531328 | C4 | Vl-B248 | 32 | 1 387,47 | |
| 125 | AARON DESCHAMPS Licence 524758 | C4 | WVL110 | 10 | 1 386,24 | |
| 126 | GUY MEERSCHAUT Licence 503406 | C2 | OVL039 | 12 | 1 385,82 | |
| 127 | NOA DE BRUYNE Licence 161448 | C2 | N079 | 21 | 1 385,02 | |
| 128 | JIMMY MEUWIS Licence 507147 | C4 | LK061 | 16 | 1 384,88 | |
| 129 | MATTS GARBE Licence 524527 | C4 | A176 | 34 | 1 384,87 | |
| 130 | WAAD BAHDO Licence 525510 | C2 | Vl-B293 | 10 | 1 382,87 | |
| 131 | RAPHAEL BAUDUIN Licence 165453 | C2 | N079 | 15 | 1 379,50 | |
| 132 | FREDDY WEGGE Licence 510418 | C4 | OVL053 | 13 | 1 378,03 | |
| 133 | PIERRE-EMMANUEL HUPIN-VANDERSTOCK Licence 178650 | C6 | BBW015 | 22 | 1 373,75 | |
| 134 | BRICE JUSZCZAKIEWICZ Licence 119506 | C2 | BBW165 | 12 | 1 373,65 | |
| 135 | EDDY CHERMANNE Licence 132499 | C4 | N083 | 10 | 1 371,60 | |
| 136 | JULIEN DHOLLANDER Licence 152644 | C2 | H387 | 13 | 1 366,36 | |
| 137 | ELLA VERMANDEL Licence 524944 | C2 / B4 | OVL032 | 11 | 1 364,00 | |
| 138 | DIRK BOMBEECK Licence 503642 | C4 | OVL138 | 32 | 1 361,88 | |
| 139 | MATIS VANSTEENKISTE Licence 168413 | C2 | N120 | 12 | 1 359,62 | |
| 140 | DAVID DEFRERE Licence 506163 | C4 | OVL146 | 13 | 1 359,41 | |
| 141 | ERIC KERSTENNE Licence 166987 | C2 | L098 | 10 | 1 358,68 | |
| 142 | AKASH NELIYAT Licence 532513 | C4 | A062 | 25 | 1 354,94 | |
| 143 | REMY VAN DE VELDE Licence 526330 | C4 | OVL052 | 16 | 1 354,39 | |
| 144 | PASCAL BORRY Licence 504644 | C4 | OVL039 | 18 | 1 346,97 | |
| 145 | ZHANAPRAIA SANZAROWSKI Licence 163903 | C2 / B4 | H254 | 17 | 1 341,95 | |
| 146 | J-PHILIPPE PAQUE Licence 121298 | C4 | L316 | 15 | 1 339,60 | |
| 147 | DAVID STEHUTA Licence 534850 | C4 | A176 | 13 | 1 338,89 | |
| 148 | CARL VERSTEDEN Licence 516172 | C4 | WVL137 | 29 | 1 336,36 | |
| 149 | ANDREAS VERCAMERT Licence 525320 | C4 | Vl-B182 | 12 | 1 330,53 | |
| 150 | ANTHONY FARCI Licence 161075 | C6 | BBW155 | 27 | 1 330,47 | |
| 151 | STEFF DE GRAEVE Licence 511792 | C4 | OVL088 | 21 | 1 329,37 | |
| 152 | AUSTIN TITEUX Licence 164204 | C2 | N028 | 17 | 1 327,88 | |
| 153 | YUNG-MIN LANGUILLIER Licence 103927 | C4 | N182 | 13 | 1 327,12 | |
| 154 | MAXIME ROBIN Licence 163543 | C4 | N051 | 25 | 1 326,77 | |
| 155 | ARTHUR HOUTAIN Licence 173941 | C4 | BBW349 | 13 | 1 324,36 | |
| 156 | SVEN VAN LONDERSELE Licence 511500 | C4 | Vl-B182 | 13 | 1 323,96 | |
| 157 | LUKAS DE CALUWE Licence 535121 | C6 | OVL088 | 35 | 1 321,10 | |
| 158 | YANNICK DE RYCK Licence 529590 | C4 | A139 | 25 | 1 320,29 | |
| 159 | WIM DANAU Licence 514059 | C6 | Vl-B182 | 24 | 1 318,69 | |
| 160 | DIDIER FAUQUET Licence 168772 | C4 | H384 | 18 | 1 317,96 | |
| 161 | MARIEKE DE PILLECYN Licence 524585 | C2 / B4 | OVL088 | 14 | 1 315,55 | |
| 162 | PHILIPPE KVASNICA Licence 101137 | C4 | BBW123 | 15 | 1 313,16 | |
| 163 | FREDERIC COORNAERT Licence 500311 | C4 | OVL052 | 16 | 1 311,68 | |
| 164 | DAMIAN WALTER PISIOTIS Licence 165341 | C2 | BBW165 | 10 | 1 308,00 | |
| 165 | CEDRIC VOUNCKX Licence 508509 | C4 | Vl-B331 | 26 | 1 307,64 | |
| 166 | AURELIEN LARZILLIERE Licence 167434 | C4 | Lx089 | 10 | 1 303,11 | |
| 167 | SAM DEPOORTERE Licence 515746 | C2 | OVL018 | 18 | 1 300,83 | |
| 168 | JEREMI KORDASIEWICZ Licence 179205 | C6 | BBW179 | 16 | 1 295,19 | |
| 169 | ALESSANDRO ACETO Licence 164654 | C4 | N028 | 19 | 1 293,48 | |
| 170 | LIAM NOURISSIER Licence 172796 | C4 | BBW015 | 15 | 1 293,27 | |
| 171 | HUGO HONVAULT Licence 517607 | C6 | WVL158 | 11 | 1 292,54 | |
| 172 | ROMAIN THIELEMANS Licence 158534 | C4 | N045 | 10 | 1 285,31 | |
| 173 | VINCENT KOCH Licence 105175 | C2 | BBW123 | 27 | 1 285,29 | |
| 174 | LEON DE SPIEGELEIR Licence 167613 | C4 | N045 | 12 | 1 283,23 | |
| 175 | JASPER VANHOVE Licence 512230 | C6 | WVL034 | 16 | 1 283,12 | |
| 176 | FABRICE DANDOIS Licence 101147 | C4 | BBW349 | 16 | 1 280,60 | |
| 177 | NELL BOUSREZ Licence 142059 | C4 / B6 | N045 | 14 | 1 277,45 | |
| 178 | JEREMY DENIL Licence 171362 | C4 | BBW349 | 15 | 1 277,01 | |
| 179 | LIONEL DOTRENGE Licence 173535 | C4 | L126 | 10 | 1 276,04 | |
| 180 | JOSEPH DEVILERS Licence 168873 | C4 | H454 | 19 | 1 269,45 | |
| 181 | SVEN DE CALUWE Licence 515394 | C6 | OVL088 | 30 | 1 268,66 | |
| 182 | NOAH TANCREDI Licence 164597 | C4 | L316 | 11 | 1 249,89 | |
| 183 | EMILO BONCQUET Licence 532386 | C6 | Vl-B182 | 14 | 1 246,49 | |
| 184 | JAO MEULEMANS Licence 162365 | C6 | N180 | 23 | 1 242,62 | |
| 185 | HAMDAN MOHAMED Licence 532750 | C6 | LK009 | 38 | 1 240,61 | |
| 186 | AMAURY VANDIEST Licence 157922 | C4 | H314 | 24 | 1 235,59 | |
| 187 | PATRICK VAN HEURCK Licence 508977 | C6 | A176 | 14 | 1 232,65 | |
| 188 | GUILLAUME LIETART Licence 144340 | C4 | H307 | 14 | 1 232,17 | |
| 189 | MANOA COTON Licence 159782 | C4 | BBW134 | 11 | 1 231,78 | |
| 190 | JENS VANDURME Licence 509059 | C6 | WVL152 | 16 | 1 231,62 | |
| 191 | ANTOINE BLANC Licence 159989 | C6 | BBW118 | 12 | 1 226,12 | |
| 192 | VINCENT DE RYCK Licence 529641 | C4 | A139 | 17 | 1 225,62 | |
| 193 | VINCENT GHEYSENS Licence 505570 | C4 | OVL096 | 23 | 1 217,23 | |
| 194 | ULYSSE THOVERON Licence 170285 | C4 | BBW015 | 11 | 1 212,62 | |
| 195 | STIJN DE WOLF Licence 526471 | D0 | OVL032 | 18 | 1 208,76 | |
| 196 | JEAN-MARIE GRADZIK Licence 170509 | C6 | H428 | 12 | 1 198,83 | |
| 197 | EMILIEN BUFFET Licence 166737 | C6 | N023 | 19 | 1 197,45 | |
| 198 | ARON SCHEPERS Licence 520873 | C6 | Vl-B293 | 10 | 1 193,65 | |
| 199 | JEF FRANS Licence 529093 | C4 | A182 | 13 | 1 184,03 | |
| 200 | LAURENS ROOS Licence 519346 | C6 | OVL052 | 11 | 1 183,99 | |
| 201 | REMY ONBELET Licence 143016 | C6 | Lx037 | 10 | 1 183,98 | |
| 202 | RENÉ LAUWERIJSSEN Licence 532601 | C6 | Vl-B318 | 24 | 1 174,22 | |
| 203 | JACK CORLIER Licence 169411 | C6 | BBW165 | 13 | 1 172,69 | |
| 204 | PHILIPPE MARTIN Licence 135433 | C6 | L218 | 13 | 1 170,24 | |
| 205 | BENJAMIN THUILLIEZ Licence 179051 | D0 | Lx001 | 11 | 1 169,00 | |
| 206 | BORIS IOLIS Licence 108058 | D2 | BBW307 | 52 | 1 168,60 | |
| 207 | PATRICK VERMEULEN Licence 104041 | C6 | H428 | 37 | 1 164,90 | |
| 208 | RONNY BJONES Licence 509846 | C6 | Vl-B182 | 19 | 1 163,83 | |
| 209 | CLEMENCE LEONET Licence 158818 | C6 / C0 | N045 | 14 | 1 161,30 | |
| 210 | YANNICK DELWIT Licence 176379 | C6 | BBW165 | 12 | 1 159,13 | |
| 211 | VINCENT CARESTIATO Licence 166819 | C6 | H292 | 12 | 1 159,07 | |
| 212 | KOK TJOE TJI Licence 515871 | C4 | A130 | 23 | 1 158,12 | |
| 213 | LAURENT NEEFS Licence 103358 | C6 | N223 | 14 | 1 150,41 | |
| 214 | EMMA COESEMANS Licence 519229 | C6 / C0 | A130 | 23 | 1 150,25 | |
| 215 | ADAM EL GHALI Licence 531574 | D0 | Vl-B248 | 13 | 1 147,63 | |
| 216 | MICKAÊL DAMHAUT Licence 165545 | D0 | L170 | 24 | 1 140,46 | |
| 217 | LUDO BORREMANS Licence 513773 | D0 | OVL145 | 12 | 1 133,56 | |
| 218 | STEVE BOSSAERTS Licence 522972 | C4 | A136 | 12 | 1 127,33 | |
| 219 | JEAN LECLERCQ Licence 176335 | C6 | L119 | 12 | 1 126,80 | |
| 220 | MATHIS VAN DEN BULKE Licence 529541 | D0 | OVL059 | 20 | 1 125,83 | |
| 221 | FABIAN DELVAUX Licence 172462 | D0 | L193 | 14 | 1 124,29 | |
| 222 | KYLIAN WATHELET Licence 173967 | C6 | L405 | 10 | 1 122,95 | |
| 223 | ROBBE DUPONCHEEL Licence 527570 | D2 | Vl-B248 | 19 | 1 116,81 | |
| 224 | FLORIAN LEMAIRE Licence 172098 | D0 | N131 | 12 | 1 112,52 | |
| 225 | BRUNO BIEBUYCK Licence 505738 | D0 | WVL125 | 11 | 1 109,20 | |
| 226 | JELLE BRADT Licence 526821 | D2 | OVL092 | 62 | 1 108,80 | |
| 227 | ERION DUFOUR Licence 529746 | D2 | Vl-B293 | 15 | 1 087,36 | |
| 228 | JULIEN MAS Licence 176696 | D0 | H443 | 24 | 1 086,33 | |
| 229 | LIEVEN TRENSON Licence 529638 | D4 | OVL059 | 50 | 1 085,37 | |
| 230 | KENJI CALLUIJ Licence 536587 | D0 | A130 | 36 | 1 084,00 | |
| 231 | FREDERIC WILMET Licence 106819 | D0 | N207 | 19 | 1 082,86 | |
| 232 | WILLIAM SCHITTEKAT Licence 501995 | C6 | A062 | 23 | 1 079,47 | |
| 233 | MICHEL GARBE Licence 502537 | D6 | Vl-B256 | 71 | 1 077,61 | |
| 234 | FREDERIC ROSITI Licence 161128 | D0 | L030 | 12 | 1 072,64 | |
| 235 | KELVIN CHARLOT Licence 135891 | D0 | N092 | 13 | 1 072,27 | |
| 236 | MASSIMO MARRA Licence 163136 | D0 | L396 | 18 | 1 069,07 | |
| 237 | BENOIT JANSSENS Licence 156065 | D0 | N048 | 12 | 1 066,52 | |
| 238 | PHILIPPE NULLENS Licence 177771 | D4 | BBW165 | 58 | 1 059,23 | |
| 239 | FINN FLAMAND Licence 531931 | D2 | OVL001 | 17 | 1 055,80 | |
| 240 | MIKE MOONEN Licence 516385 | D0 | OVL047 | 21 | 1 052,56 | |
| 241 | JELLE MEERSSCHAUT Licence 518964 | D0 | OVL092 | 21 | 1 051,60 | |
| 242 | ARTHUR THIRIFAYS Licence 110209 | D0 | N210 | 13 | 1 049,95 | |
| 243 | MIKOLAJ PEPIAK Licence 525942 | D2 | OVL047 | 40 | 1 046,27 | |
| 244 | JACK DOBBELAERE Licence 529153 | D0 | WVL094 | 10 | 1 045,93 | |
| 245 | GEERT ROOS Licence 503465 | D0 | OVL052 | 32 | 1 040,61 | |
| 246 | CLEMENT PAPEGNIES Licence 131106 | D0 | N048 | 17 | 1 038,86 | |
| 247 | VALÉRY BASTIN Licence 102187 | D2 | N114 | 13 | 1 033,00 | |
| 248 | LAURIE MULLIER Licence 154697 | D0 / C0 | H203 | 12 | 1 017,74 | |
| 249 | VINH TAI BUI Licence 169251 | D0 | BBW147 | 10 | 1 014,79 | |
| 250 | IVAN CRABBE Licence 505773 | D2 | Vl-B182 | 10 | 1 012,24 | |
| 250 | TANGUY CYPERS Licence 146241 | D2 | L295 | 18 | 1 012,24 | |
| 252 | NIELS SIMONS Licence 529179 | D2 | A130 | 13 | 1 010,93 | |
| 253 | JULES MANNAERTS Licence 532215 | D0 | A147 | 26 | 1 009,20 | |
| 254 | YONAS DAS Licence 519603 | D2 | Vl-B295 | 12 | 1 008,75 | |
| 255 | PAUL CELIS Licence 519313 | C6 | A176 | 17 | 1 007,51 | |
| 256 | BART VAN DEN BERGH Licence 502799 | D0 | A147 | 11 | 1 004,05 | |
| 257 | HRISTO DESPEGHEL Licence 515948 | D2 | WVL138 | 69 | 1 002,07 | |
| 258 | TIBO VERMEYEN Licence 533531 | D6 | Vl-B248 | 28 | 1 000,94 | |
| 259 | LUDOVIC VAN RINTEL Licence 103956 | D2 | N163 | 12 | 998,74 | |
| 260 | IVO DEDONCKER Licence 531330 | D2 | Vl-B225 | 11 | 997,69 | |
| 261 | TANGUY COELST Licence 156137 | D2 | H136 | 12 | 995,63 | |
| 262 | KOEN TAGHON Licence 504131 | D0 | OVL088 | 11 | 990,09 | |
| 263 | TIMME KROLS Licence 503036 | D0 | A182 | 11 | 984,26 | |
| 264 | CHLOE GEEROMS Licence 163422 | D2 / C0 | BBW165 | 10 | 983,20 | |
| 265 | GUST SAMAIN Licence 529384 | D2 | OVL047 | 14 | 981,23 | |
| 266 | KOBE GERITS Licence 531208 | D2 | A115 | 19 | 981,12 | |
| 267 | EMMANUEL MANGIN Licence 161011 | D0 | N092 | 13 | 980,16 | |
| 268 | ILKE GOETHALS Licence 526228 | D2 / C0 | WVL109 | 10 | 979,70 | |
| 269 | AXEL MEULEMANS Licence 162364 | D2 | N180 | 17 | 979,50 | |
| 270 | LARS WOUTERS Licence 529670 | D6 | Vl-B293 | 17 | 977,40 | |
| 271 | LUCAS BEAUFAYS Licence 164641 | D2 | N160 | 14 | 973,05 | |
| 272 | ASTHER MEUWIS Licence 530096 | D0 | LK061 | 12 | 970,07 | |
| 273 | LAURENS BRAL Licence 528815 | D4 | OVL059 | 40 | 968,41 | |
| 274 | CLEMENT BASTIN Licence 174734 | D2 | N114 | 21 | 966,27 | |
